Washington Nationals Estad. de Bateo - 2018
CUENTA 0-0
- Regular |
- Expandido
Bateando | |||||||||||||||||
NOMBRE | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | P | BR | PROM | OBP | SLG | OPS | OWAR |
Matt Reynolds | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
Andrew Stevenson | 57 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .625 | 1.250 | 0.0 |
Adam Eaton | 95 | 33 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | .515 | .556 | .606 | 1.162 | 0.0 |
Brian Goodwin† | 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 | 0.0 |
Jefry Rodriguez | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
Juan Soto | 116 | 58 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | .483 | .483 | .897 | 1.379 | 0.0 |
Victor Robles | 21 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .545 | 1.000 | 0.0 |
Bryce Harper | 159 | 67 | 0 | 27 | 7 | 0 | 10 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | .403 | .403 | .955 | 1.358 | 0.0 |
Wilmer Difo | 148 | 40 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | .400 | .415 | .600 | 1.015 | 0.0 |
Spencer Kieboom | 52 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0.0 |
Adrian Sanchez | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 |
Mark Reynolds | 86 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | .389 | .421 | 1.000 | 1.421 | 0.0 |
Trea Turner | 162 | 80 | 0 | 30 | 7 | 0 | 2 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | .375 | .383 | .538 | .920 | 0.0 |
Daniel Murphy† | 56 | 39 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | .359 | .359 | .667 | 1.026 | 0.0 |
Anthony Rendon | 136 | 54 | 0 | 18 | 6 | 1 | 5 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | .333 | .339 | .759 | 1.099 | 0.0 |
Matt Wieters | 76 | 31 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | .323 | .344 | .613 | .957 | 0.0 |
Matt Adams† | 94 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .577 | .934 | 0.0 |
Howie Kendrick | 40 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .368 | .632 | 0.0 |
Ryan Zimmerman | 85 | 24 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0.0 |
Moises Sierra | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0.0 |
Michael Taylor | 134 | 49 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | .245 | .260 | .306 | .566 | 0.0 |
Stephen Strasburg | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
Tanner Roark | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 | 0.0 |
Pedro Severino | 70 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .136 | .174 | .182 | .356 | 0.0 |
Max Scherzer | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | 0.0 |
Miguel Montero | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Gio Gonzalez† | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Erick Fedde | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Jeremy Hellickson | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
A.J. Cole | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Rafael Bautista | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Kyle McGowin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Shawn Kelley | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Justin Miller | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Tommy Milone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Joe Ross | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Matt Grace | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Wander Suero | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Austin Voth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Totales | 162 | 652 | 139 | 228 | 54 | 3 | 35 | 133 | 393 | 0 | 0 | 0 | .350 | .364 | .603 | .966 | -- |
Oponentes | 162 | 630 | 101 | 203 | 41 | 3 | 27 | 98 | 331 | 0 | 0 | 1 | .322 | .333 | .525 | .858 | -- |
Negritas: Calificado para un título de bateo (3.0 apariciones en el plato por juego) |
† Cambios Mitad temporada: Brian Goodwin (27 Juegos KC); Daniel Murphy (35 Juegos ChC); Matt Adams (27 Juegos ROB); Gio Gonzalez (5 Juegos Mil) |