
Chris Marrero
- Fecha de nacimiento2 de julio de 1988
- Lugar de nacimientoMiami, FL
- Experiencia3 años
- UniversidadNinguna
- PosiciónJardín Izquierdo
Carrera
PROM | HR | RBI | OBP |
---|---|---|---|
.209 | 1 | 16 | .236 |
Ir a
Chris Marrero Estadísticas
ESTADÍSTICAS DE BATEO | ||||||||||||||||||
AÑO | EQUIPO | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | WAR |
2011 | 31 | 109 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 27 | 0 | 0 | .248 | .274 | .294 | .568 | -0.7 | |
2013 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.3 | |
2017 | 15 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | .132 | .171 | .211 | .382 | -0.6 | |
Total | Total | 54 | 163 | 8 | 34 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 40 | 0 | 0 | .209 | .236 | .258 | .494 | -- |
Promedios de Temporada | 18.0 | 54.3 | 2.7 | 11.3 | 1.7 | .0 | .3 | 5.3 | 2.0 | 13.3 | .0 | .0 | .209 | .236 | .258 | .494 | -- |
QUICK FACTS
- Debut: 8/27/2011 @Cin - 1-4
- Drafted: 2006: 1st Rnd, 15th by WAS
Datos WAR provistos por Baseball-Reference