Almería
- 2° en Segunda División de España
Plantel de Almería
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.93 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.85 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.88 m | 77 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.83 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Chumi21 | D | 27 | 1.85 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | 1.85 m | 58 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.93 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.88 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.85 m | 77 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 63 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.73 m | 63 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.85 m | 77 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.85 m | 76 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.91 m | 78 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.98 m | 87 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.8 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.73 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.73 m | 67 kg | Congo (Brazzaville) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.83 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.85 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.8 m | 81 kg | Camerún | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.73 m | 66 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad