Málaga
Plantel de Málaga
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.85 m | 78 kg | España | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | España | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 61 | 34 | 9 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 73 kg | España | 25 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | |
D | 25 | 1.83 m | 78 kg | España | 40 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 41 | 39 | 10 | 1 | |
D | 26 | 1.7 m | 66 kg | España | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | -- | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.7 m | 59 kg | España | 32 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | 54 | 5 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | España | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | España | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
M | 30 | 1.83 m | 77 kg | España | 21 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 24 | 9 | 5 | 0 | |
Luismi19 | M | 34 | 1.8 m | 73 kg | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | España | 37 | 3 | 4 | 2 | 36 | 10 | 43 | 53 | 5 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | España | 38 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 21 | 20 | 7 | 0 | |
M | 19 | 1.68 m | 63 kg | -- | 28 | 21 | 2 | 3 | 18 | 8 | 16 | 15 | 7 | 1 | |
M | 22 | 1.8 m | 78 kg | España | 42 | 28 | 5 | 4 | 41 | 13 | 35 | 27 | 5 | 0 | |
A | 24 | 1.73 m | 68 kg | Marruecos | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 72 kg | España | 43 | 11 | 25 | 6 | 109 | 55 | 38 | 28 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.73 m | 58 kg | España | 43 | 1 | 12 | 3 | 101 | 40 | 32 | 68 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 58 kg | España | 42 | 8 | 6 | 7 | 77 | 23 | 24 | 45 | 4 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 81 kg | España | 23 | 18 | 4 | 0 | 18 | 11 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 68 kg | España | 34 | 19 | 11 | 1 | 56 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | España | 30 | 22 | 2 | 3 | 34 | 14 | 22 | 33 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos