JuliusRandle
- Minnesota Timberwolves
- #30
- Atacante
- Est/Pes2.06 m, 113 kg
- FDN29/11/1994 (31)
- Universidad
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 7 (LAL)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (MIN)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 7/4 | en | G | 28 | 5-13 | 38.5 | 3-7 | 42.9 | 6-6 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Dom. 5/4 | vs | P | 32 | 9-16 | 56.3 | 1-5 | 20.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
| Vie. 3/4 | en | P | 37 | 9-15 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| Jue. 2/4 | en | P | 35 | 9-15 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 7-10 | 70.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| april | 32.8 | 8.0-14.8 | 54.2 | 1.8-4.8 | 36.8 | 5.5-7.8 | 71.0 | 5.8 | 4.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 23.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30/3 | en | G | 31 | 9-14 | 64.3 | 3-4 | 75.0 | 3-7 | 42.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Sáb. 28/3 | vs | P | 31 | 2-13 | 15.4 | 0-3 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Mié. 25/3 | vs | G | 42 | 11-27 | 40.7 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| Dom. 22/3 | en | G | 29 | 3-14 | 21.4 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Vie. 20/3 | vs | P | 37 | 6-16 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Mié. 18/3 | vs | G | 27 | 7-10 | 70.0 | 1-2 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Mar. 17/3 | vs | G | 33 | 10-17 | 58.8 | 2-3 | 66.7 | 10-13 | 76.9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 32 |
| Dom. 15/3 | en | P | 35 | 11-18 | 61.1 | 3-5 | 60.0 | 7-8 | 87.5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32 |
| Vie. 13/3 | en | G | 27 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Mié. 11/3 | en | P | 28 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Mié. 11/3 | en | P | 26 | 5-11 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Sáb. 7/3 | vs | P | 26 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| Jue. 5/3 | vs | G | 34 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Mar. 3/3 | vs | G | 36 | 7-15 | 46.7 | 0-4 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| Dom. 1/3 | en | G | 32 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| march | 31.7 | 6.3-14.2 | 44.6 | 0.9-3.1 | 27.7 | 4.8-6.3 | 75.8 | 6.7 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 18.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 27/2 | en | G | 32 | 1-10 | 10.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Mié. 25/2 | en | G | 31 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Dom. 22/2 | vs | P | 31 | 5-10 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Vie. 20/2 | vs | G | 29 | 4-15 | 26.7 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Mié. 11/2 | vs | G | 33 | 14-24 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 10-11 | 90.9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 41 |
| Lun. 9/2 | vs | G | 39 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| Dom. 8/2 | vs | P | 33 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Vie. 6/2 | vs | P | 37 | 9-18 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Mié. 4/2 | en | G | 36 | 7-18 | 38.9 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Lun. 2/2 | en | P | 40 | 5-14 | 35.7 | 1-6 | 16.7 | 8-8 | 100.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| february | 34.0 | 6.4-14.6 | 43.8 | 1.0-4.4 | 22.7 | 4.6-5.5 | 83.6 | 6.5 | 5.1 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 18.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 31/1 | en | G | 35 | 11-17 | 64.7 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 |
| Jue. 29/1 | vs | G | 25 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Mié. 28/1 | en | G | 34 | 12-21 | 57.1 | 0-3 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| Lun. 26/1 | vs | G | 23 | 7-15 | 46.7 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 |
| Dom. 25/1 | vs | P | 35 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Jue. 22/1 | vs | P | 31 | 10-17 | 58.8 | 3-5 | 60.0 | 7-7 | 100.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 |
| Mar. 20/1 | en | P | 34 | 7-16 | 43.8 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| Sáb. 17/1 | en | P | 41 | 4-13 | 30.8 | 0-2 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Vie. 16/1 | en | P | 40 | 14-25 | 56.0 | 2-5 | 40.0 | 9-11 | 81.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 39 |
| Mar. 13/1 | en | G | 30 | 12-18 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 |
| Dom. 11/1 | vs | G | 35 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 7-12 | 58.3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Sáb. 10/1 | en | P | 31 | 8-15 | 53.3 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Jue. 8/1 | vs | G | 35 | 10-21 | 47.6 | 3-7 | 42.9 | 5-6 | 83.3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| Mar. 6/1 | vs | G | 27 | 6-12 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Dom. 4/1 | en | G | 25 | 9-15 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Sáb. 3/1 | en | G | 39 | 10-17 | 58.8 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| january | 32.4 | 8.3-16.1 | 51.2 | 1.6-4.6 | 33.8 | 4.3-5.2 | 81.9 | 6.7 | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 22.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 31/12 | en | P | 31 | 7-13 | 53.8 | 3-4 | 75.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Lun. 29/12 | en | G | 28 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Sáb. 27/12 | vs | P | 34 | 5-14 | 35.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Vie. 26/12 | en | P | 39 | 12-22 | 54.5 | 2-7 | 28.6 | 6-7 | 85.7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| Mar. 23/12 | vs | G | 33 | 10-20 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| Dom. 21/12 | vs | G | 32 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Vie. 19/12 | vs | G | 32 | 3-15 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 12-16 | 75.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Mié. 17/12 | vs | P | 35 | 9-21 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Dom. 14/12 | vs | G | 36 | 9-21 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 |
| Sáb. 13/12 | en | G | 34 | 7-14 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 11-12 | 91.7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| Lun. 8/12 | vs | P | 37 | 7-11 | 63.6 | 2-4 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Sáb. 6/12 | vs | G | 33 | 6-15 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 11-12 | 91.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
| Jue. 4/12 | en | G | 37 | 9-18 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 8-8 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| Mar. 2/12 | en | G | 33 | 6-14 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| december | 34.0 | 7.1-15.6 | 45.9 | 1.2-4.1 | 29.3 | 5.8-7.0 | 82.7 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 21.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 30/11 | vs | G | 36 | 9-15 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Sáb. 29/11 | vs | G | 32 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Mié. 26/11 | en | P | 33 | 2-13 | 15.4 | 2-7 | 28.6 | 4-7 | 57.1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Mar. 25/11 | en | P | 39 | 5-13 | 38.5 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| Vie. 21/11 | en | P | 34 | 6-13 | 46.2 | 2-7 | 28.6 | 6-9 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Mié. 19/11 | vs | G | 33 | 11-19 | 57.9 | 1-4 | 25.0 | 9-13 | 69.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Lun. 17/11 | vs | G | 27 | 4-16 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Sáb. 15/11 | vs | P | 38 | 9-17 | 52.9 | 1-5 | 20.0 | 7-7 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| Vie. 14/11 | vs | G | 32 | 9-16 | 56.3 | 2-4 | 50.0 | 6-9 | 66.7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Lun. 10/11 | en | G | 34 | 7-16 | 43.8 | 1-4 | 25.0 | 12-13 | 92.3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| Dom. 9/11 | en | G | 26 | 8-16 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| Vie. 7/11 | vs | G | 26 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| Mié. 5/11 | en | P | 38 | 12-21 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Lun. 3/11 | en | G | 34 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| Sáb. 1/11 | en | G | 32 | 12-19 | 63.2 | 3-6 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| november | 33.0 | 7.5-15.4 | 48.5 | 1.6-5.1 | 31.6 | 5.3-6.5 | 81.4 | 7.9 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 21.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 29/10 | vs | P | 36 | 10-20 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 9-10 | 90.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| Lun. 27/10 | vs | P | 35 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 7-8 | 87.5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| Dom. 26/10 | vs | G | 39 | 11-18 | 61.1 | 1-4 | 25.0 | 8-10 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Vie. 24/10 | en | P | 30 | 9-16 | 56.3 | 4-8 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Mié. 22/10 | en | G | 37 | 7-13 | 53.8 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| october | 35.2 | 9.0-16.4 | 54.9 | 2.6-5.6 | 46.4 | 6.0-7.4 | 81.1 | 6.4 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 26.6 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 33.0 | 7.3-15.3 | 48.1 | 1.4-4.4 | 31.5 | 5.0-6.3 | 80.2 | 6.7 | 5.0 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 21.1 |
| Totales | 2610 | 580-1207 | 48.1 | 109-346 | 31.5 | 398-496 | 80.2 | 532 | 398 | 18 | 86 | 223 | 217 | 1667 |
Pretemporada 2025-26
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 16/10 | en | P | 27 | 10-18 | 55.6 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| Jue. 9/10 | en | P | 23 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Mar. 7/10 | vs | P | 18 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Volcada monstruosa de Julius Randle tras el rebote!
Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |