CarlLandry
- Ala pivot
- FDN19/9/1983
- Universidad
- Info Draft2007: Rd 2, Sel. 31 (SEA)
- Nacido enMilwaukee, WI
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2015-16 (PHI)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 29/3 | vs | P | 22 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Dom. 27/3 | en | P | 25 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Sáb. 26/3 | en | P | 16 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Mié. 23/3 | en | P | 24 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Lun. 21/3 | en | P | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Dom. 20/3 | vs | P | 25 | 10-18 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Vie. 18/3 | vs | P | 12 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jue. 17/3 | vs | P | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar. 15/3 | en | P | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Sáb. 12/3 | vs | P | 25 | 7-13 | 53.8 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Vie. 11/3 | vs | G | 25 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Mié. 9/3 | vs | P | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dom. 6/3 | en | P | 26 | 8-16 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Vie. 4/3 | vs | P | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Mié. 2/3 | vs | P | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| march | 19.4 | 4.3-8.7 | 50.0 | 0.1-0.3 | 20.0 | 2.7-3.5 | 78.8 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 11.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 29/2 | en | P | 18 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| Mié. 24/2 | en | P | 10 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Dom. 21/2 | en | P | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mié. 10/2 | vs | P | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vie. 5/2 | en | P | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 3/2 | vs | P | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| february | 9.3 | 2.1-3.7 | 57.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.9-1.3 | 66.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 5.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 18/1 | en | P | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sáb. 16/1 | vs | G | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dom. 10/1 | vs | P | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Sáb. 9/1 | vs | P | 13 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Jue. 7/1 | vs | P | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Lun. 4/1 | vs | G | 22 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dom. 3/1 | en | P | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| january | 12.1 | 3.3-5.3 | 61.9 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.9-1.6 | 53.8 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 15.8 | 3.9-6.9 | 55.6 | 0.2-0.4 | 46.2 | 1.9-2.5 | 73.6 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 9.8 |
| Totales | 569 | 139-250 | 55.6 | 6-13 | 46.2 | 67-91 | 73.6 | 146 | 32 | 9 | 12 | 69 | 22 | 351 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón