KentaviousCaldwell-Pope
- Memphis Grizzlies
- #3
- Base
- Est/Pes1.96 m, 92 kg
- FDN18/2/1993 (33)
- Universidad
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 8 (DET)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 51 | 21.3 | 2.9-7.2 | 41.0 | 1.1-3.4 | 31.6 | 1.4-1.6 | 91.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 8.4 |
| 24 | 21.8 | 2.8-7.1 | 39.4 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.7-1.8 | 90.9 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 8.3 |
| 25 | 21.4 | 3.2-7.4 | 43.5 | 1.2-3.3 | 36.1 | 1.3-1.4 | 91.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 8.9 |
| 11 | 21.7 | 2.5-6.9 | 36.8 | 0.6-3.4 | 18.9 | 1.5-1.7 | 84.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 7.2 |
| 36 | 21.7 | 3.2-7.5 | 43.1 | 1.2-3.6 | 34.4 | 1.5-1.6 | 89.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 9.1 |
| 4 | 22.5 | 2.8-8.0 | 34.4 | 1.8-5.3 | 33.3 | 3.3-3.3 | 100.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 10.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 24.3 | 3.2-8.5 | 37.3 | 1.5-4.5 | 33.3 | 2.5-2.7 | 93.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 10.3 |
| 15 | 21.5 | 2.3-6.1 | 37.0 | 1.0-3.1 | 32.6 | 1.0-1.1 | 88.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 6.5 |
| 11 | 20.5 | 3.2-6.9 | 46.1 | 1.4-3.4 | 40.5 | 1.5-1.5 | 94.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 9.2 |
| 14 | 19.4 | 3.1-7.4 | 42.3 | 0.9-3.6 | 24.0 | 1.2-1.4 | 89.5 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 8.4 |
| 5 | 24.0 | 3.6-8.6 | 41.9 | 0.8-2.8 | 28.6 | 2.0-2.2 | 90.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 10.0 |
| 51 | 21.3 | 2.9-7.2 | 41.0 | 1.1-3.4 | 31.6 | 1.4-1.6 | 91.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 8.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 20 | 21.5 | 3.4-7.8 | 43.6 | 1.3-3.7 | 35.6 | 1.5-1.6 | 96.8 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 9.6 |
| 31 | 21.3 | 2.6-6.8 | 39.0 | 0.9-3.3 | 28.7 | 1.4-1.6 | 87.8 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 7.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 14 | 23.9 | 2.8-7.9 | 35.1 | 1.1-3.6 | 29.4 | 1.6-1.9 | 88.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 8.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 22.0 | 2.8-5.8 | 47.8 | 1.3-2.8 | 45.5 | 1.6-1.9 | 86.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 8.4 |
| 5 | 17.2 | 2.2-5.8 | 37.9 | 0.2-2.6 | 7.7 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 5.4 |
| 11 | 21.5 | 2.5-7.4 | 34.6 | 0.9-3.4 | 27.0 | 1.7-1.9 | 90.5 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 7.7 |
| 2 | 16.0 | 0.5-5.0 | 10.0 | 0.0-3.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | 21.5 | 3.4-7.2 | 46.8 | 1.5-3.9 | 39.5 | 1.3-1.4 | 93.3 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 9.5 |
| 6 | 25.3 | 3.7-9.0 | 40.7 | 0.8-3.3 | 25.0 | 1.8-2.2 | 84.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 10.0 |
| 8 | 20.9 | 3.6-8.4 | 43.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 10.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 18.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 1 | 20.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 1 | 19.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 21.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 23.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 24.5 | 4.5-7.5 | 60.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
| 2 | 24.0 | 2.0-5.5 | 36.4 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
| 1 | 25.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 24.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.0-2.5 | 40.0 | 4.0-4.5 | 88.9 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 11.0 |
| 2 | 21.0 | 3.0-8.5 | 35.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 1 | 23.0 | 3.0-11.0 | 27.3 | 1.0-5.0 | 20.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 21.3 | 2.3-5.3 | 43.8 | 1.7-3.0 | 55.6 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 7.0 |
| 3 | 24.0 | 4.3-8.3 | 52.0 | 2.3-5.0 | 46.7 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 13.0 |
| 1 | 23.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 1 | 22.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
| 3 | 21.3 | 3.7-9.3 | 39.3 | 0.7-3.0 | 22.2 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 9.3 |
| 4 | 24.0 | 1.8-6.3 | 28.0 | 0.5-4.3 | 11.8 | 3.5-3.8 | 93.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 7.5 |
| 1 | 15.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 15.5 | 1.5-6.0 | 25.0 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 2 | 17.5 | 5.0-11.0 | 45.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 |
| 2 | 27.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.5-1.5 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 13.5 |
| 3 | 17.3 | 2.0-6.3 | 31.6 | 0.0-2.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | 20.3 | 3.7-7.0 | 52.4 | 1.0-3.3 | 30.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 10.0 |
| 3 | 18.0 | 3.3-6.0 | 55.6 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 9.0 |
| 1 | 27.0 | 3.0-13.0 | 23.1 | 2.0-5.0 | 40.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
| 2 | 21.0 | 3.0-8.5 | 35.3 | 1.0-4.5 | 22.2 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 19.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.5-2.5 | 20.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
Últimos Videos
Grizzlies se imponen en final apretado y hunden a Sacramento
Kentavious Caldwell-Pope suma con clase
Kentavious Caldwell-Pope encesta el triple ante el Oklahoma City Thunder
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |