PaytonPritchard
- Boston Celtics
- #11
- Base
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN28/1/1998 (28)
- Universidad
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 26 (BOS)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 79 | 32.4 | 6.4-13.8 | 46.4 | 2.7-7.1 | 37.7 | 1.5-1.7 | 89.0 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 17.0 |
| 40 | 31.2 | 6.0-12.9 | 46.4 | 2.6-6.7 | 38.6 | 1.3-1.5 | 88.1 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 15.8 |
| 39 | 33.5 | 6.8-14.8 | 46.4 | 2.8-7.6 | 36.9 | 1.8-2.0 | 89.6 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 18.3 |
| 16 | 33.4 | 6.5-14.3 | 45.6 | 2.4-7.2 | 33.0 | 1.1-1.2 | 94.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 16.5 |
| 50 | 32.1 | 6.3-13.8 | 46.1 | 2.5-6.8 | 36.2 | 1.6-1.8 | 87.6 | 1.0 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 16.7 |
| 9 | 34.0 | 6.4-14.0 | 46.0 | 3.3-9.0 | 37.0 | 2.0-2.6 | 78.3 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 18.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 33.8 | 5.7-14.2 | 40.0 | 1.3-7.7 | 17.4 | 2.0-2.7 | 75.0 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 14.7 |
| 14 | 31.7 | 6.6-13.7 | 48.4 | 3.4-8.1 | 41.2 | 2.1-2.3 | 90.6 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 18.7 |
| 12 | 33.7 | 6.1-14.4 | 42.2 | 2.4-7.8 | 30.9 | 1.4-1.7 | 85.0 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 16.0 |
| 15 | 32.5 | 6.7-13.6 | 49.0 | 2.4-5.7 | 41.9 | 1.3-1.5 | 86.4 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 17.0 |
| 11 | 32.3 | 6.9-13.9 | 49.7 | 3.0-6.8 | 44.0 | 1.8-2.0 | 90.9 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 18.6 |
| 15 | 32.0 | 6.0-13.9 | 43.1 | 2.7-7.1 | 37.4 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 16.0 |
| 6 | 30.5 | 6.7-12.5 | 53.3 | 3.2-6.7 | 47.5 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 17.2 |
| 53 | 32.7 | 6.5-14.0 | 46.2 | 2.6-7.2 | 35.6 | 1.7-2.0 | 85.6 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 17.2 |
| 26 | 31.7 | 6.2-13.3 | 46.7 | 2.9-6.9 | 42.2 | 1.2-1.2 | 100.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 16.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 54 | 32.5 | 7.2-14.4 | 49.6 | 3.0-7.4 | 41.3 | 1.6-1.8 | 90.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 19.0 |
| 25 | 32.0 | 4.8-12.4 | 38.3 | 1.9-6.6 | 29.1 | 1.3-1.5 | 84.2 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 12.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 50 | 32.8 | 6.4-13.9 | 45.6 | 2.5-7.2 | 34.8 | 1.7-2.0 | 86.7 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 16.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 11 | 33.4 | 6.9-15.4 | 45.0 | 3.5-7.8 | 44.2 | 1.2-1.5 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 18.5 |
| 7 | 33.0 | 5.4-13.4 | 40.4 | 2.0-7.3 | 27.5 | 1.6-1.6 | 100.0 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 14.4 |
| 15 | 31.1 | 5.5-12.4 | 44.6 | 2.3-6.5 | 35.7 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 15.1 |
| 7 | 32.0 | 6.4-15.3 | 42.1 | 2.7-8.3 | 32.8 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 16.0 |
| 17 | 32.5 | 7.9-15.2 | 51.7 | 3.4-7.8 | 43.6 | 2.0-2.3 | 87.2 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 21.2 |
| 7 | 31.7 | 5.0-12.6 | 39.8 | 1.3-4.9 | 26.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 12.3 |
| 15 | 32.8 | 6.3-12.5 | 50.5 | 2.6-6.8 | 38.2 | 1.9-2.0 | 93.3 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 17.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 29.3 | 8.0-16.0 | 50.0 | 3.3-6.7 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 21.3 |
| 4 | 34.5 | 8.3-16.3 | 50.8 | 4.5-9.3 | 48.6 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 22.3 |
| 3 | 30.3 | 4.7-10.7 | 43.8 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 13.3 |
| 3 | 31.3 | 7.7-15.0 | 51.1 | 2.7-6.0 | 44.4 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 6.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 19.0 |
| 3 | 32.3 | 8.7-15.7 | 55.3 | 3.0-8.3 | 36.0 | 3.0-3.3 | 90.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 6.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 23.3 |
| 2 | 34.0 | 10.0-18.5 | 54.1 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 22.0 |
| 2 | 30.5 | 3.0-9.5 | 31.6 | 1.0-4.5 | 22.2 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | 34.3 | 5.8-12.0 | 47.9 | 2.8-7.3 | 37.9 | 2.3-3.0 | 75.0 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 16.5 |
| 2 | 31.5 | 9.0-17.0 | 52.9 | 4.5-9.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 22.5 |
| 2 | 30.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.5-4.0 | 87.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 20.5 |
| 4 | 35.5 | 7.0-15.8 | 44.4 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.3-2.8 | 81.8 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 18.3 |
| 2 | 36.5 | 7.5-13.0 | 57.7 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 21.0 |
| 2 | 34.0 | 8.0-13.5 | 59.3 | 4.5-8.0 | 56.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 22.5 |
| 2 | 31.0 | 6.5-14.0 | 46.4 | 4.0-10.0 | 40.0 | 4.5-5.0 | 90.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 21.5 |
| 4 | 29.5 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.5-5.8 | 43.5 | 1.8-2.0 | 87.5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 12.3 |
| 4 | 29.5 | 5.8-14.3 | 40.4 | 2.8-7.8 | 35.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 14.8 |
| 2 | 29.0 | 4.0-12.5 | 32.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 9.5 |
| 2 | 30.0 | 7.0-14.5 | 48.3 | 3.5-8.0 | 43.8 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 19.5 |
| 4 | 33.0 | 4.5-13.0 | 34.6 | 1.5-7.0 | 21.4 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 11.8 |
| 3 | 32.7 | 6.3-13.3 | 47.5 | 2.3-6.0 | 38.9 | 2.0-2.7 | 75.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 17.0 |
| 4 | 32.3 | 3.8-11.0 | 34.1 | 0.8-6.3 | 12.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| 2 | 36.0 | 4.0-13.0 | 30.8 | 2.5-7.0 | 35.7 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 13.5 |
| 2 | 36.0 | 5.5-13.0 | 42.3 | 4.0-9.5 | 42.1 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 16.0 |
| 1 | 29.0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 31.5 | 9.0-14.5 | 62.1 | 3.5-7.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 22.5 |
| 2 | 36.0 | 5.5-14.0 | 39.3 | 3.0-7.5 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 14.0 |
| 4 | 33.8 | 9.5-16.8 | 56.7 | 2.8-6.3 | 44.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 23.0 |
| 2 | 35.0 | 7.5-15.0 | 50.0 | 2.5-9.0 | 27.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 18.0 |
| 3 | 28.7 | 5.7-14.7 | 38.6 | 1.7-6.3 | 26.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 14.0 |
Últimos Videos
¡Pritchard castiga desde el perímetro y Celtics controlan!
Triple mágico de Payton Pritchard
¡Elegancia de Payton! Pritchard define con clase tras gran movimiento
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |