KyrieIrving
- Dallas Mavericks
- #11
- Base
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN23/3/1992 (34)
- Universidad
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 1 (CLE)
- EstatusFuera
Splits 2024-25
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 50 | 36.1 | 8.9-18.9 | 47.3 | 2.9-7.2 | 40.1 | 3.9-4.3 | 91.6 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 24.7 |
| 26 | 34.6 | 8.3-17.9 | 46.1 | 2.4-6.6 | 36.6 | 3.8-4.2 | 92.6 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 22.8 |
| 24 | 37.7 | 9.7-20.0 | 48.4 | 3.4-7.8 | 43.3 | 4.0-4.4 | 90.6 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 26.7 |
| 9 | 35.2 | 7.3-16.4 | 44.6 | 2.4-6.1 | 40.0 | 3.1-3.6 | 87.5 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 20.2 |
| 34 | 35.9 | 8.9-18.8 | 47.3 | 3.0-7.1 | 42.1 | 3.7-4.1 | 91.4 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 4.9 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 24.5 |
| 8 | 34.5 | 7.8-18.4 | 42.2 | 1.9-6.4 | 29.4 | 3.8-4.4 | 85.7 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 21.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 36.8 | 9.2-19.2 | 47.9 | 3.8-6.4 | 59.4 | 2.4-2.8 | 85.7 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 24.6 |
| 14 | 34.9 | 9.3-18.1 | 51.4 | 3.0-7.1 | 42.4 | 3.3-3.7 | 88.5 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 24.9 |
| 10 | 35.7 | 8.6-18.7 | 46.0 | 3.2-7.8 | 41.0 | 3.8-4.0 | 95.0 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 24.2 |
| 10 | 37.1 | 8.5-18.8 | 45.2 | 2.2-6.8 | 32.4 | 4.1-4.6 | 89.1 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 23.3 |
| 9 | 39.3 | 9.9-21.6 | 45.9 | 3.0-8.1 | 37.0 | 5.0-5.3 | 93.8 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 27.8 |
| 2 | 24.0 | 5.5-13.5 | 40.7 | 1.0-4.5 | 22.2 | 7.0-7.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 19.0 |
| 44 | 36.6 | 9.0-18.8 | 47.8 | 2.9-7.1 | 41.3 | 3.8-4.2 | 90.2 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.6 |
| 6 | 32.5 | 8.7-19.7 | 44.1 | 2.5-7.8 | 31.9 | 5.2-5.2 | 100.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 25.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 28 | 35.1 | 8.2-17.9 | 45.8 | 3.1-7.3 | 42.9 | 3.1-3.5 | 90.7 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 22.7 |
| 22 | 37.2 | 9.9-20.1 | 49.0 | 2.6-7.1 | 36.5 | 4.9-5.3 | 92.3 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 27.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 50 | 36.1 | 8.9-18.9 | 47.3 | 2.9-7.2 | 40.1 | 3.9-4.3 | 91.6 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 24.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 33.5 | 8.1-17.4 | 46.8 | 2.6-6.6 | 39.6 | 4.3-4.6 | 91.9 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.6 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 23.1 |
| 8 | 36.3 | 8.0-17.6 | 45.4 | 2.6-5.9 | 44.7 | 4.0-4.6 | 86.5 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 22.6 |
| 7 | 36.4 | 10.7-19.9 | 54.0 | 3.3-8.3 | 39.7 | 3.6-3.9 | 92.6 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.9 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 28.3 |
| 6 | 35.5 | 8.7-18.5 | 46.8 | 3.3-6.8 | 48.8 | 2.0-2.2 | 92.3 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 22.7 |
| 6 | 38.7 | 8.7-20.2 | 43.0 | 3.2-8.7 | 36.5 | 5.5-5.8 | 94.3 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 26.0 |
| 9 | 37.9 | 9.3-20.9 | 44.7 | 2.8-7.8 | 35.7 | 4.1-4.3 | 94.9 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 5.1 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 25.6 |
| 6 | 34.3 | 9.2-17.7 | 51.9 | 2.5-6.3 | 39.5 | 3.8-4.3 | 88.5 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 24.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 41.0 | 11.0-28.0 | 39.3 | 6.0-13.0 | 46.2 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 32.0 |
| 2 | 41.0 | 9.0-20.0 | 45.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 20.5 |
| 2 | 39.5 | 11.0-24.0 | 45.8 | 2.5-8.5 | 29.4 | 4.5-5.0 | 90.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 29.0 |
| 1 | 28.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
| 3 | 34.7 | 9.3-19.7 | 47.5 | 2.3-5.7 | 41.2 | 3.3-3.7 | 90.9 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 24.3 |
| 1 | 37.0 | 9.0-23.0 | 39.1 | 3.0-10.0 | 30.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 28.0 |
| 4 | 35.8 | 9.5-18.0 | 52.8 | 2.5-5.8 | 43.5 | 3.8-4.3 | 88.2 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 25.3 |
| 3 | 40.7 | 7.0-16.0 | 43.8 | 1.7-4.0 | 41.7 | 3.3-4.0 | 83.3 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 19.0 |
| 1 | 40.0 | 11.0-21.0 | 52.4 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 27.0 |
| 1 | 38.0 | 6.0-25.0 | 24.0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| 1 | 40.0 | 12.0-27.0 | 44.4 | 5.0-11.0 | 45.5 | 6.0-6.0 | 100.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 35.0 |
| 1 | 35.0 | 3.0-14.0 | 21.4 | 0.0-4.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
| 1 | 39.0 | 9.0-21.0 | 42.9 | 3.0-12.0 | 25.0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 27.0 |
| 1 | 38.0 | 9.0-23.0 | 39.1 | 2.0-9.0 | 22.2 | 11.0-11.0 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 31.0 |
| 3 | 38.3 | 13.0-23.7 | 54.9 | 5.0-11.0 | 45.5 | 5.7-6.3 | 89.5 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 36.7 |
| 3 | 34.7 | 9.0-18.0 | 50.0 | 4.0-8.7 | 46.2 | 4.0-4.3 | 92.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 26.0 |
| 1 | 35.0 | 10.0-21.0 | 47.6 | 3.0-9.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 |
| 1 | 28.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
| 1 | 42.0 | 11.0-21.0 | 52.4 | 2.0-8.0 | 25.0 | 10.0-11.0 | 90.9 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 34.0 |
| 3 | 39.7 | 8.3-20.0 | 41.7 | 3.0-7.0 | 42.9 | 4.0-4.7 | 85.7 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 23.7 |
| 2 | 34.0 | 11.5-20.0 | 57.5 | 3.5-9.0 | 38.9 | 6.5-6.5 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 33.0 |
| 2 | 28.0 | 7.5-16.0 | 46.9 | 2.5-6.5 | 38.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 18.5 |
| 2 | 26.5 | 6.5-14.5 | 44.8 | 1.0-3.5 | 28.6 | 4.5-5.0 | 90.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 18.5 |
| 4 | 38.5 | 8.3-17.0 | 48.5 | 3.3-6.8 | 48.1 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 22.3 |
| 1 | 39.0 | 9.0-14.0 | 64.3 | 6.0-9.0 | 66.7 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 |
| 2 | 36.0 | 9.5-19.5 | 48.7 | 4.5-9.5 | 47.4 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 26.5 |
| 2 | 26.5 | 7.0-12.5 | 56.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 19.0 |
Últimos Videos
Dallas y Kyrie piensan en la próxima temporada y no en la actual
Kyrie encesta el triple ganador del Juego 7 en la cara de Curry
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |