MikeComrie
- Centro
- FDN11/9/1980
- Nacido enEdmonton, AB
- Info Draft1999: Rd 3, Sel. 91 (EDM)
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2010-11 (PIT)
| Fecha | OP | Resultado | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 24/11 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0:00 |
| Lun. 15/11 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | 0:00 |
| Sáb. 6/11 | enPHX | G | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0:00 |
| Vie. 5/11 | en | P | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0:00 |
| Mié. 3/11 | en | P | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 0:00 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0:00 | ||
| Fecha | OP | Resultado | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 30/10 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
| Vie. 29/10 | vs | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 12:07 |
| Mié. 27/10 | en | P | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | 0:00 |
| Sáb. 23/10 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 0:00 |
| Jue. 21/10 | en | G | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 10:26 |
| Lun. 18/10 | vs | G | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 6:10 |
| Sáb. 16/10 | en | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 15:08 |
| Vie. 15/10 | vs | G | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0:00 |
| Lun. 11/10 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 0:00 |
| Sáb. 9/10 | vs | P | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0:00 |
| Jue. 7/10 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 0:00 |
| Octubre | 0 | 5 | 5 | -1 | 13 | 17 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 28:30 | ||
| Estad. Temporada Regular | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 1 | 5 | 6 | -4 | 18 | 25 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 41:22 |
Glosario
- +/-:Más-Menos
- A:Asistencias
- G:Goles
- GGP:Goles de la victoria
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PIM:Minutos de penal
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- PROD:Producción
- PTS:Puntos
- S:Tiros
- SHA:Asistencias en desventaja
- SHG:Goles en desventaja
- SPCT:Porcentaje de tiros
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego