TrendonWatford
- New Orleans PelicansPelicans
- #9
- AtacanteA
- Est/Pes2.03 m, 107 kg
- FDN9/11/2000 (25)
- Universidad
- Est/Pes2.03 m, 107 kg
- FDN9/11/2000 (25)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia6° Temporada
Próximo juego
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 | 4 | 17.5 | 54.5 | 0.0 | 82.4 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 6.5 |
| LOCAL | 3 | 18.3 | 62.5 | 0.0 | 80.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 7.3 |
| at Smoothie | 3 | 18.3 | 62.5 | 0.0 | 80.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 7.3 |
Estadísticas
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.5 | 54.5 | 0.0 | 82.4 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 6.5 |
| 274 | 17.4 | 52.0 | 32.2 | 76.3 | 3.6 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 7.6 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG% | 3P% | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 4/11 | vs | G | 20 | 100.0 | 0.0 | 83.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Lun. 2/11 | en | G | 16 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sáb. 31/10 | vs | G | 18 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Jue. 29/10 | vs | G | 17 | 66.7 | 0.0 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Últimas noticias