AkronZips
- 7-24
- 11° en MAC
Estadísticas de Akron Zips 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27.2 | 11.8 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 50.4 | 71.0 | 28.0 |
| 30 | 28.0 | 11.2 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 45.2 | 69.1 | 31.2 |
| 27 | 29.6 | 9.6 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 38.9 | 72.6 | 33.8 |
| 26 | 20.0 | 9.3 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 40.5 | 77.8 | 31.2 |
| 31 | 21.5 | 7.9 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 42.9 | 75.0 | 39.8 |
| 28 | 23.5 | 6.3 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 40.5 | 56.3 | 32.7 |
| 27 | 13.6 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 41.9 | 89.3 | 37.6 |
| 28 | 16.3 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 36.9 | 58.1 | 24.1 |
| 29 | 14.5 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 28.6 | 65.0 | 20.0 |
| 7 | 16.4 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 21.1 | 33.3 | 21.4 |
| 26 | 10.2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 70.6 | 19.2 |
| 11 | 12.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 22.2 | 62.5 | 16.7 |
| 25 | 11.6 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 46.7 | 91.7 | 0.0 |
| 31 | 69.5 | 35.6 | 12.3 | 6.5 | 2.3 | 18.8 | 40.6 | 69.8 | 30.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 123 | 244 | 88 | 124 | 7 | 25 | 341 | 55 | 99 | 154 | 15 | 76 | 21 | 14 |
| 841 | 123 | 272 | 67 | 97 | 24 | 77 | 337 | 20 | 97 | 117 | 117 | 99 | 28 | 0 |
| 798 | 77 | 198 | 82 | 113 | 24 | 71 | 260 | 56 | 115 | 171 | 30 | 49 | 25 | 12 |
| 521 | 87 | 215 | 35 | 45 | 34 | 109 | 243 | 28 | 48 | 76 | 22 | 55 | 25 | 17 |
| 668 | 87 | 203 | 21 | 28 | 51 | 128 | 246 | 10 | 50 | 60 | 34 | 37 | 15 | 1 |
| 659 | 62 | 153 | 36 | 64 | 17 | 52 | 177 | 23 | 80 | 103 | 58 | 77 | 22 | 5 |
| 367 | 54 | 129 | 25 | 28 | 35 | 93 | 168 | 12 | 32 | 44 | 9 | 21 | 11 | 2 |
| 455 | 55 | 149 | 18 | 31 | 13 | 54 | 141 | 15 | 58 | 73 | 38 | 51 | 18 | 3 |
| 420 | 34 | 119 | 13 | 20 | 16 | 80 | 97 | 13 | 28 | 41 | 23 | 31 | 11 | 7 |
| 115 | 8 | 38 | 3 | 9 | 3 | 14 | 22 | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 265 | 22 | 77 | 12 | 17 | 10 | 52 | 66 | 22 | 42 | 64 | 9 | 16 | 13 | 4 |
| 135 | 6 | 27 | 5 | 8 | 2 | 12 | 19 | 4 | 7 | 11 | 7 | 21 | 7 | 0 |
| 291 | 14 | 30 | 11 | 12 | 0 | 0 | 39 | 19 | 28 | 47 | 9 | 15 | 2 | 6 |
| 752 | 1854 | 416 | 596 | 236 | 767 | 2156 | 341 | 763 | 1104 | 382 | 584 | 201 | 71 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos