UC DavisAggies
- 23-11
- 3° en Big West
Estadísticas de UC Davis Aggies 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Ryann Bennett G |
| Nya Epps G |
| Avery Sussex G |
| Megan Norris C |
| Tegan Young A |
| Victoria Baker G |
| Emmy Ersdala G |
| Sophie Lentfer G |
| Sahana Kanagasabay G |
| Carrington Davis G |
| Theoni Tsami A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36.4 | 15.3 | 3.3 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 45.4 | 80.6 | 32.1 |
| 34 | 32.7 | 13.0 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 37.7 | 80.7 | 28.4 |
| 34 | 30.9 | 12.3 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 39.7 | 80.2 | 34.7 |
| 34 | 34.7 | 12.2 | 12.5 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 46.7 | 74.2 | 32.4 |
| 34 | 26.8 | 6.4 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 37.6 | 71.7 | 24.3 |
| 31 | 16.5 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 40.6 | 63.6 | 30.2 |
| 33 | 11.5 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 39.7 | 72.7 | 28.6 |
| 30 | 10.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 33.9 | 78.9 | 30.6 |
| 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 31.8 | 54.5 | 25.0 |
| 25 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 36.4 | 50.0 | 42.9 |
| 33 | 68.6 | 38.5 | 14.6 | 7.5 | 2.5 | 15.2 | 41.1 | 75.9 | 30.8 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Ryann Bennett G |
| Nya Epps G |
| Avery Sussex G |
| Megan Norris C |
| Tegan Young A |
| Victoria Baker G |
| Emmy Ersdala G |
| Sophie Lentfer G |
| Sahana Kanagasabay G |
| Carrington Davis G |
| Theoni Tsami A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 189 | 416 | 87 | 108 | 54 | 168 | 519 | 21 | 90 | 111 | 137 | 96 | 54 | 8 |
| 1111 | 161 | 427 | 71 | 88 | 50 | 176 | 443 | 33 | 110 | 143 | 54 | 103 | 37 | 9 |
| 1052 | 133 | 335 | 69 | 86 | 82 | 236 | 417 | 12 | 112 | 124 | 110 | 86 | 50 | 7 |
| 1181 | 142 | 304 | 95 | 128 | 35 | 108 | 414 | 83 | 342 | 425 | 93 | 77 | 31 | 48 |
| 910 | 80 | 213 | 33 | 46 | 26 | 107 | 219 | 52 | 92 | 144 | 42 | 38 | 32 | 8 |
| 511 | 41 | 101 | 21 | 33 | 16 | 53 | 119 | 12 | 52 | 64 | 24 | 40 | 25 | 5 |
| 378 | 31 | 78 | 8 | 11 | 14 | 49 | 84 | 17 | 50 | 67 | 22 | 23 | 12 | 1 |
| 302 | 21 | 62 | 15 | 19 | 11 | 36 | 68 | 15 | 35 | 50 | 10 | 18 | 9 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 7 | 22 | 6 | 11 | 1 | 4 | 21 | 5 | 12 | 17 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 113 | 8 | 22 | 8 | 16 | 3 | 7 | 27 | 6 | 20 | 26 | 4 | 10 | 4 | 1 |
| 789 | 1920 | 403 | 531 | 284 | 921 | 2265 | 314 | 955 | 1269 | 481 | 502 | 246 | 81 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos