GeorgiaLady Bulldogs
- 5-1
- 1° en SEC
Estadísticas de Georgia Lady Bulldogs 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Dakota Howard A |
| Milan Brown G |
| Nya Smith G |
| Blessing Adebanjo A |
| Jailyn Banks G |
| Jordana Codio G |
| Jordan Thomas A |
| Tyreona Sibley G |
| Harmonie Ware G |
| Aubrey Beckham G |
| Alanna Beckham G |
| Faith Wylder C |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18.4 | 14.2 | 4.2 | 1.0 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 55.0 | 90.0 | 0.0 |
| 5 | 25.0 | 12.8 | 5.4 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 52.9 | 69.2 | 50.0 |
| 5 | 27.2 | 12.6 | 3.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 49.0 | 50.0 | 37.0 |
| 5 | 16.8 | 9.8 | 5.6 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 48.4 | 70.4 | 0.0 |
| 3 | 22.0 | 6.7 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 57.1 | 75.0 | 50.0 |
| 5 | 18.0 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 50.0 | 75.0 | 41.7 |
| 5 | 14.2 | 4.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 52.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 20.2 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 35.7 | 100.0 | 28.6 |
| 5 | 15.2 | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 36.0 | 66.7 | 0.0 |
| 5 | 26.2 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 31.8 | 66.7 | 50.0 |
| 4 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 80.0 | 37.0 | 14.0 | 17.6 | 3.2 | 13.4 | 48.1 | 73.3 | 34.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Dakota Howard A |
| Milan Brown G |
| Nya Smith G |
| Blessing Adebanjo A |
| Jailyn Banks G |
| Jordana Codio G |
| Jordan Thomas A |
| Tyreona Sibley G |
| Harmonie Ware G |
| Aubrey Beckham G |
| Alanna Beckham G |
| Faith Wylder C |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22 | 40 | 27 | 30 | 0 | 1 | 71 | 6 | 15 | 21 | 5 | 4 | 18 | 4 |
| 125 | 27 | 51 | 9 | 13 | 1 | 2 | 64 | 10 | 17 | 27 | 12 | 13 | 8 | 2 |
| 136 | 25 | 51 | 3 | 6 | 10 | 27 | 63 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 | 10 | 0 |
| 84 | 15 | 31 | 19 | 27 | 0 | 0 | 49 | 15 | 13 | 28 | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 66 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 90 | 12 | 24 | 3 | 4 | 5 | 12 | 32 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 71 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 101 | 10 | 28 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24 | 7 | 12 | 19 | 9 | 4 | 14 | 0 |
| 76 | 9 | 25 | 4 | 6 | 0 | 6 | 22 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 131 | 7 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1 | 6 | 7 | 14 | 12 | 13 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 316 | 74 | 101 | 22 | 63 | 400 | 67 | 118 | 185 | 70 | 67 | 88 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos