UICFlames
- 3-1
- 1° en MVC
Estadísticas de UIC Flames 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.0 | 16.3 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 53.1 | 63.2 | 100.0 |
| 4 | 30.3 | 12.0 | 2.8 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 43.9 | 60.0 | 20.0 |
| 4 | 28.3 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 31.4 | 80.0 | 32.0 |
| 4 | 29.8 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 47.8 | 100.0 | 50.0 |
| 4 | 23.3 | 6.8 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 34.6 | 77.8 | 50.0 |
| 4 | 18.5 | 6.5 | 9.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 45.0 | 88.9 | 0.0 |
| 3 | 13.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 21.4 | 100.0 | 8.3 |
| 4 | 16.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 45.5 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 7.8 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
| 2 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 75.0 | 0.0 |
| 1 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 67.0 | 40.0 | 15.5 | 7.0 | 3.5 | 16.5 | 41.1 | 69.9 | 29.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 26 | 49 | 12 | 19 | 1 | 1 | 65 | 7 | 14 | 21 | 12 | 11 | 4 | 0 |
| 121 | 18 | 41 | 9 | 15 | 3 | 15 | 48 | 1 | 10 | 11 | 27 | 10 | 7 | 1 |
| 113 | 11 | 35 | 4 | 5 | 8 | 25 | 34 | 1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 119 | 11 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | 9 | 11 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 93 | 9 | 26 | 7 | 9 | 2 | 4 | 27 | 2 | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 74 | 9 | 20 | 8 | 9 | 0 | 1 | 26 | 17 | 21 | 38 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 41 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 5 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 236 | 51 | 73 | 23 | 79 | 268 | 57 | 103 | 160 | 62 | 66 | 28 | 14 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos