Indiana Pacers en Charlotte Hornets
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 15 | 5-13 | 0-0 | 5-6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | |
| 30 | 7 | 2-9 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -13 | |
| 29 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | |
| 27 | 11 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 | |
| 26 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | +9 | |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| 24 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | |
| 25 | 22 | 7-11 | 5-8 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +14 | |
| NJ-SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 37-84 | 7-19 | 22-25 | 40 | 19 | 12 | 4 | 2 | 8 | 32 | 25 | |||
44% | 37% | 88% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 36 | 30 | 13-22 | 0-0 | 4-5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | +13 | |
| 27 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | +5 | |
| 40 | 19 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 | |
| 39 | 13 | 2-9 | 0-1 | 9-9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| 21 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 24 | 11 | 4-11 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 36-77 | 8-14 | 22-28 | 35 | 24 | 10 | 5 | 4 | 4 | 31 | 23 | |||
47% | 57% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Ben Taylor

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Kenny Atkinson regresará como entrenador de los Cavs, fuentes
Kenny Atkinson regresará la próxima temporada como entrenador de los Cleveland Cavaliers, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
44m

Tarjeta de Wembanyama se vende por 5.11 mdd en venta privada
La tarjeta paralela Panini Prizm Black 2023-24 de Victor Wembanyama, numerada 1 de 1, se ha vendido por 5.11 millones de dólares en una venta privada a través de Fanatics Collect, según confirmó Fanatics a ESPN.
2h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Thunder y Spurs continúan su serie en un crucial Juego 5, y los Knicks se dirigen a las Finales de la NBA con impulso en las casas de apuestas.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



