ClevelandCavaliers
- 52-30
- 2° en Central Division
Estadísticas de postemporada Cleveland Cavaliers 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 36.3 | 25.9 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 1.3 |
| 15 | 15 | 37.7 | 19.7 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 1.8 | 0.7 | 4.9 | 2.7 | 1.2 |
| 15 | 15 | 35.6 | 16.9 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 4.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 1.9 |
| 15 | 15 | 29.3 | 12.9 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 |
| 15 | 3 | 26.8 | 9.9 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 1.4 |
| 14 | 0 | 19.6 | 8.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 2.4 |
| 15 | 0 | 16.3 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 15 | 12 | 23.9 | 5.1 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 |
| 14 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.4 |
| 10 | 0 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
| 7 | 0 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| 5 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 109.9 | 12.1 | 29.8 | 41.9 | 22.1 | 8.1 | 5.4 | 15.7 | 20.5 | 1.4 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 21.5 | 45.0 | 2.7 | 8.7 | 31.5 | 3.8 | 4.5 | 85.1 | 6.9 | 12.8 | 54.2 | 1.205 | 0.51 |
| 5.7 | 14.1 | 40.8 | 2.3 | 7.1 | 31.8 | 6.0 | 7.3 | 82.6 | 3.5 | 6.9 | 50.0 | 1.403 | 0.49 |
| 6.1 | 11.5 | 53.5 | 1.3 | 3.9 | 34.5 | 3.3 | 5.2 | 62.8 | 4.8 | 7.6 | 63.2 | 1.471 | 0.59 |
| 4.8 | 7.5 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.7 | 57.6 | 4.8 | 7.5 | 63.7 | 1.708 | 0.64 |
| 3.3 | 7.5 | 43.4 | 2.1 | 5.8 | 36.8 | 1.3 | 1.4 | 90.5 | 1.1 | 1.7 | 65.4 | 1.319 | 0.58 |
| 2.6 | 5.6 | 45.6 | 1.9 | 4.6 | 40.0 | 1.4 | 1.5 | 90.5 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 1.481 | 0.62 |
| 1.9 | 5.2 | 37.2 | 0.7 | 2.1 | 32.3 | 1.3 | 1.5 | 86.4 | 1.3 | 3.1 | 40.4 | 1.115 | 0.44 |
| 1.9 | 4.0 | 48.3 | 1.1 | 2.9 | 39.5 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.8 | 1.1 | 70.6 | 1.267 | 0.63 |
| 1.6 | 4.1 | 38.6 | 0.6 | 2.1 | 30.0 | 0.5 | 0.9 | 58.3 | 0.9 | 1.9 | 48.1 | 1.053 | 0.46 |
| 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.167 | 0.50 |
| 0.3 | 1.9 | 15.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.538 | 0.15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.667 | 0.67 |
| 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 37.9 | 82.4 | 46.0 | 12.9 | 38.0 | 33.9 | 21.2 | 28.5 | 74.3 | 25.1 | 44.4 | 56.5 | 1.334 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando