BostonCeltics
- 56-26
- 1° en Atlántico Division
Estadísticas de postemporada Boston Celtics 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 35.6 | 25.7 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 3.0 | 0.9 |
| 6 | 6 | 36.3 | 23.3 | 1.0 | 9.7 | 10.7 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 2.4 |
| 7 | 0 | 33.0 | 14.6 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 7.2 |
| 7 | 7 | 35.9 | 11.1 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
| 7 | 6 | 21.7 | 9.3 | 1.7 | 6.9 | 8.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 0.7 |
| 7 | 6 | 23.4 | 7.7 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 3.0 |
| 6 | 0 | 19.0 | 6.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.8 |
| 7 | 1 | 8.4 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 6.0 |
| 7 | 1 | 14.1 | 4.3 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
| 6 | 1 | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | INF |
| 7 | 0 | 12.7 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | INF |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 106.6 | 12.1 | 34.7 | 46.9 | 23.7 | 5.4 | 4.7 | 11.1 | 19.4 | 2.1 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 20.4 | 45.5 | 2.4 | 6.0 | 40.5 | 4.7 | 6.6 | 71.7 | 6.9 | 14.4 | 47.5 | 1.259 | 0.51 |
| 8.0 | 16.8 | 47.5 | 3.2 | 8.7 | 36.5 | 4.2 | 5.3 | 78.1 | 4.8 | 8.2 | 59.2 | 1.386 | 0.57 |
| 5.6 | 13.1 | 42.4 | 2.4 | 7.9 | 30.9 | 1.0 | 1.1 | 87.5 | 3.1 | 5.3 | 59.5 | 1.109 | 0.52 |
| 3.7 | 11.6 | 32.1 | 2.1 | 7.9 | 27.3 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 1.6 | 3.7 | 42.3 | 0.963 | 0.41 |
| 3.6 | 4.9 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 78.9 | 3.6 | 4.9 | 73.5 | 1.912 | 0.74 |
| 2.7 | 6.6 | 41.3 | 2.3 | 5.4 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 1.174 | 0.59 |
| 2.3 | 6.2 | 37.8 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 1.000 | 0.47 |
| 1.4 | 2.9 | 50.0 | 0.6 | 1.9 | 30.8 | 1.0 | 1.1 | 87.5 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 1.550 | 0.60 |
| 1.6 | 3.7 | 42.3 | 1.1 | 3.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 1.154 | 0.58 |
| 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.222 | 0.61 |
| 0.6 | 2.7 | 21.1 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.632 | 0.26 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 38.1 | 87.9 | 43.4 | 15.6 | 46.1 | 33.7 | 14.7 | 20.0 | 73.6 | 22.6 | 41.7 | 54.1 | 1.213 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando