DenverNuggets
- 1-1
Estadísticas de Denver Nuggets 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 39.5 | 24.0 | 2.5 | 8.5 | 11.0 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 |
| 2 | 2 | 40.0 | 24.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 2 | 33.0 | 13.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.7 |
| 2 | 0 | 26.0 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 |
| 2 | 2 | 36.5 | 11.0 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 23.5 | 10.5 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | INF |
| 1 | 0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 1 | 0 | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 1 | 0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 10.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 2 | 0 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 1 | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | INF |
| 2 | 112.5 | 16.5 | 35.5 | 52.0 | 21.5 | 8.0 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | 1.3 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 21.0 | 40.5 | 2.0 | 8.5 | 23.5 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 6.5 | 12.5 | 52.0 | 1.143 | 0.45 |
| 7.0 | 18.0 | 38.9 | 4.0 | 8.5 | 47.1 | 6.0 | 8.5 | 70.6 | 3.0 | 9.5 | 31.6 | 1.333 | 0.50 |
| 4.0 | 9.0 | 44.4 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.500 | 0.56 |
| 4.5 | 9.5 | 47.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 4.5 | 8.0 | 56.3 | 1.316 | 0.47 |
| 5.0 | 10.5 | 47.6 | 0.5 | 4.5 | 11.1 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 1.048 | 0.50 |
| 3.5 | 8.5 | 41.2 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.235 | 0.50 |
| 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.667 | 0.83 |
| 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.667 | 0.83 |
| 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.800 | 0.40 |
| 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.400 | 0.60 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.000 | 0.25 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 39.5 | 90.5 | 43.6 | 11.5 | 38.5 | 29.9 | 22.0 | 30.5 | 72.1 | 28.0 | 52.0 | 53.8 | 1.243 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando