MinnesotaTimberwolves
- 49-33
- 3° en Noroeste Division
Estadísticas de Minnesota Timberwolves 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 60 | 35.0 | 28.8 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | 1.3 |
| 79 | 79 | 33.0 | 21.1 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.8 |
| 73 | 73 | 31.7 | 14.8 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 |
| 24 | 9 | 28.9 | 14.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.4 |
| 77 | 3 | 26.1 | 13.6 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.3 |
| 82 | 82 | 30.4 | 12.2 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.7 |
| 76 | 76 | 31.3 | 10.9 | 3.9 | 7.5 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
| 71 | 3 | 16.6 | 8.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 2.7 |
| 43 | 2 | 12.5 | 5.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
| 5 | 0 | 8.6 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
| 19 | 2 | 19.1 | 4.6 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 4.1 |
| 54 | 15 | 18.4 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 4.6 |
| 68 | 1 | 13.1 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 |
| 40 | 3 | 7.9 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
| 35 | 0 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 4 | 0 | 9.3 | 3.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 |
| 13 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 0 | 7.2 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 |
| 19 | 0 | 5.0 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 21 | 0 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| 27 | 2 | 5.7 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.4 |
| 82 | 118.0 | 11.1 | 33.0 | 44.1 | 26.1 | 8.7 | 5.8 | 14.1 | 21.2 | 1.8 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 20.2 | 48.9 | 3.4 | 8.4 | 39.9 | 5.7 | 7.2 | 79.6 | 6.5 | 11.8 | 55.4 | 1.427 | 0.57 |
| 7.3 | 15.3 | 48.1 | 1.4 | 4.4 | 31.5 | 5.0 | 6.3 | 80.2 | 6.0 | 10.9 | 54.7 | 1.381 | 0.53 |
| 5.7 | 11.1 | 51.5 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 2.0 | 2.4 | 83.5 | 4.3 | 7.7 | 56.2 | 1.340 | 0.58 |
| 5.7 | 10.9 | 52.1 | 1.5 | 3.6 | 41.4 | 1.5 | 1.7 | 92.5 | 4.2 | 7.3 | 57.5 | 1.322 | 0.59 |
| 5.2 | 11.3 | 45.6 | 2.1 | 5.8 | 36.2 | 1.2 | 1.6 | 73.2 | 3.1 | 5.5 | 55.6 | 1.201 | 0.55 |
| 4.1 | 10.2 | 40.6 | 3.0 | 7.9 | 37.9 | 1.0 | 1.3 | 74.3 | 1.2 | 2.3 | 49.7 | 1.198 | 0.55 |
| 4.4 | 6.5 | 68.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 52.6 | 4.4 | 6.4 | 68.9 | 1.688 | 0.68 |
| 3.0 | 6.6 | 45.3 | 1.6 | 4.2 | 38.8 | 0.9 | 1.2 | 78.0 | 1.4 | 2.4 | 56.8 | 1.291 | 0.58 |
| 1.8 | 4.0 | 45.0 | 0.7 | 1.8 | 40.8 | 1.3 | 1.6 | 80.0 | 1.1 | 2.2 | 48.4 | 1.409 | 0.54 |
| 1.8 | 2.6 | 69.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 1.769 | 0.73 |
| 1.8 | 3.9 | 47.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 77.3 | 1.8 | 3.6 | 50.7 | 1.176 | 0.47 |
| 1.3 | 4.0 | 33.5 | 1.0 | 3.1 | 33.7 | 0.8 | 0.9 | 90.0 | 0.3 | 0.9 | 32.7 | 1.140 | 0.47 |
| 1.5 | 3.4 | 43.4 | 0.5 | 1.5 | 32.7 | 0.6 | 1.0 | 65.7 | 1.0 | 1.9 | 52.0 | 1.206 | 0.51 |
| 1.6 | 2.5 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 70.3 | 1.6 | 2.5 | 66.3 | 1.592 | 0.66 |
| 1.3 | 4.0 | 33.3 | 0.3 | 0.9 | 36.4 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.0 | 3.1 | 32.4 | 0.858 | 0.38 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.625 | 0.63 |
| 1.1 | 2.5 | 42.4 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.7 | 0.9 | 75.0 | 0.8 | 1.3 | 58.8 | 1.242 | 0.48 |
| 1.0 | 1.6 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.750 | 0.63 |
| 0.9 | 1.7 | 54.5 | 0.1 | 0.6 | 8.3 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 0.9 | 1.1 | 81.0 | 1.333 | 0.56 |
| 0.8 | 1.8 | 42.1 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.2 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 0.7 | 71.4 | 1.132 | 0.50 |
| 0.6 | 1.0 | 59.3 | 0.3 | 0.6 | 43.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.4 | 81.8 | 1.519 | 0.72 |
| 42.6 | 88.5 | 48.1 | 13.8 | 37.2 | 37.0 | 19.0 | 25.3 | 75.2 | 28.9 | 51.4 | 56.2 | 1.333 | 0.56 |
* Cambios de media temporada: Ayo Dosunmu (45 J CHI); Kyle Anderson (20 J UTAH); Rob Dillingham (30 J CHI); Julian Phillips (35 J CHI); Leonard Miller (27 J CHI)
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando