TorontoRaptors
- 46-36
- 3° en Atlántico Division
Estadísticas de Toronto Raptors 2008-09
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Chris Bosh AP |
| Andrea Bargnani C |
| Shawn Marion E * |
| Jermaine O'Neal C * |
| Jose Calderon G |
| Anthony Parker E |
| Jason Kapono E |
| Joey Graham SF |
| Jamario Moon SF * |
| Pops Mensah-Bonsu AP * |
| Will Solomon BA * |
| Patrick O'Bryant C * |
| Quincy Douby E * |
| Roko-Leni Ukic BA |
| Kris Humphries AP |
| Marcus Banks BA * |
| Jake Voskuhl C |
| Hassan Adams SF |
| Nathan Jawai C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | 38.0 | 22.7 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 1.1 |
| 78 | 59 | 31.4 | 15.4 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 0.7 |
| 27 | 27 | 35.3 | 14.3 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 41 | 34 | 29.7 | 13.5 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 0.7 |
| 68 | 68 | 34.3 | 12.8 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 8.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 4.2 |
| 80 | 71 | 33.0 | 10.7 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| 80 | 12 | 22.9 | 8.2 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 1.5 |
| 78 | 10 | 19.8 | 7.7 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 0.6 |
| 54 | 39 | 25.5 | 7.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.3 |
| 19 | 0 | 13.8 | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.4 |
| 39 | 9 | 13.9 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
| 13 | 3 | 11.3 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 0.6 |
| 7 | 0 | 10.4 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.7 |
| 72 | 0 | 12.4 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 2.6 |
| 29 | 0 | 9.1 | 3.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
| 6 | 0 | 6.7 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
| 38 | 1 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 |
| 12 | 0 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 82 | 99.0 | 9.8 | 30.6 | 40.4 | 22.4 | 6.4 | 4.8 | 13.4 | 19.4 | 1.7 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Chris Bosh AP |
| Andrea Bargnani C |
| Shawn Marion E * |
| Jermaine O'Neal C * |
| Jose Calderon G |
| Anthony Parker E |
| Jason Kapono E |
| Joey Graham SF |
| Jamario Moon SF * |
| Pops Mensah-Bonsu AP * |
| Will Solomon BA * |
| Patrick O'Bryant C * |
| Quincy Douby E * |
| Roko-Leni Ukic BA |
| Kris Humphries AP |
| Marcus Banks BA * |
| Jake Voskuhl C |
| Hassan Adams SF |
| Nathan Jawai C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16.4 | 48.7 | 0.2 | 0.6 | 24.5 | 6.5 | 8.0 | 81.7 | 7.8 | 15.8 | 49.7 | 1.382 | 0.49 |
| 5.5 | 12.3 | 45.0 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 2.8 | 3.4 | 83.1 | 4.0 | 8.6 | 46.8 | 1.255 | 0.51 |
| 6.2 | 12.7 | 48.8 | 0.1 | 0.5 | 15.4 | 1.9 | 2.3 | 80.6 | 6.1 | 12.2 | 50.2 | 1.129 | 0.49 |
| 5.4 | 11.3 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.5 | 81.0 | 5.4 | 11.3 | 47.4 | 1.194 | 0.47 |
| 4.7 | 9.5 | 49.7 | 1.2 | 3.0 | 40.6 | 2.2 | 2.3 | 98.1 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.356 | 0.56 |
| 4.0 | 9.4 | 42.6 | 1.2 | 3.0 | 39.0 | 1.5 | 1.8 | 83.4 | 2.8 | 6.4 | 44.2 | 1.137 | 0.49 |
| 3.3 | 7.6 | 43.2 | 1.2 | 2.9 | 42.8 | 0.4 | 0.5 | 81.0 | 2.0 | 4.7 | 43.5 | 1.083 | 0.51 |
| 3.0 | 6.2 | 48.1 | 0.0 | 0.2 | 18.8 | 1.7 | 2.1 | 82.5 | 2.9 | 5.9 | 49.1 | 1.244 | 0.48 |
| 2.8 | 5.9 | 47.3 | 0.7 | 2.0 | 34.5 | 1.0 | 1.2 | 84.6 | 2.1 | 3.8 | 54.1 | 1.240 | 0.53 |
| 1.8 | 5.1 | 35.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 68.3 | 1.8 | 4.9 | 36.2 | 1.000 | 0.35 |
| 2.0 | 4.6 | 43.6 | 0.4 | 1.5 | 26.3 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 1.6 | 3.2 | 51.6 | 1.066 | 0.48 |
| 2.2 | 4.1 | 54.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 2.2 | 3.9 | 56.9 | 1.151 | 0.55 |
| 1.7 | 3.1 | 54.5 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.1 | 1.9 | 61.5 | 1.409 | 0.64 |
| 1.7 | 4.5 | 38.0 | 0.2 | 0.9 | 17.7 | 0.6 | 0.8 | 73.3 | 1.6 | 3.6 | 42.7 | 0.929 | 0.40 |
| 1.3 | 3.1 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 79.2 | 1.3 | 3.1 | 42.2 | 1.267 | 0.42 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 0.778 | 0.36 |
| 0.3 | 1.2 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 78.6 | 0.3 | 1.2 | 26.7 | 0.778 | 0.27 |
| 0.3 | 1.1 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 1.1 | 30.8 | 0.846 | 0.31 |
| 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.500 | 0.25 |
| 37.2 | 81.4 | 45.8 | 5.8 | 15.7 | 37.2 | 18.7 | 22.7 | 82.4 | 31.4 | 65.7 | 47.8 | 1.217 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando