Orlando Magic en Detroit Pistons
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 13 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -9 |
| 27 | 13 | 4-7 | 4-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -18 |
| 40 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | -9 |
| 23 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 31 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 28-63 | 8-22 | 14-21 | 28 | 20 | 17 | 12 | 3 | 7 | 21 | 24 | ||
44% | 36% | 67% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | +7 |
| 37 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +12 |
| 23 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 37 | 14 | 2-8 | 0-2 | 10-13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| 39 | 26 | 8-15 | 2-3 | 8-9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | +6 |
| 16 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
89 | 31-62 | 2-8 | 25-33 | 39 | 19 | 18 | 8 | 3 | 11 | 28 | 19 | ||
50% | 25% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:David Jones
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron en debate del GOAT: 'No elegiría a nadie por encima de mí'
Cuando le preguntaron a LeBron James su opinión sobre el debate del GOAT, dijo: "No elegiría a nadie por encima de mí".
40m

Cómo Wemby y los Spurs lucharon contra el ruido en MSG... y ganaron
En la ciudad más grande de la NBA, el hombre más grande de la liga encontró un momento de paz que usó para traer a su equipo de vuelta en las Finales.
3h

NBA: dónde y cómo ver las Finales 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



