
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. IlyasovaE. IlyasovaA | 31 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 13 |
J. OkaforJ. OkaforC | 24 | 7-16 | 0-0 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 16 |
T.J. McConnellT.J. McConnellBA | 29 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 8 |
T. Luwawu-CabarrotT. Luwawu-CabarrotE | 23 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 7 |
N. StauskasN. StauskasG | 35 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -28 | 8 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
D. SaricD. SaricAP | 24 | 3-9 | 1-4 | 3-6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 | 10 |
N. NoelN. NoelC | 17 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 8 |
R. HolmesR. HolmesC | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
S. RodriguezS. RodriguezBA | 13 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5 |
C. RandleC. RandleBA | 12 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0 | 8 |
G. HendersonG. HendersonE | 24 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 10 |
R. CovingtonR. CovingtonAP | NJ-RIGHT WRIST INJURY | |||||||||||||
J. EmbiidJ. EmbiidC | NJ-LEFT KNEE CONTUSION | |||||||||||||
TEAM | 35-77 | 6-22 | 19-26 | 5 | 34 | 39 | 21 | 5 | 2 | 13 | 21 | 95 | ||
45.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 14
Puntos en la pintura: 52
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. NowitzkiD. NowitzkiA | 28 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 |
H. BarnesH. BarnesSF | 32 | 6-13 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +16 | 15 |
W. MatthewsW. MatthewsE | 31 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +22 | 9 |
S. CurryS. CurryE | 34 | 8-14 | 3-7 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | +13 | 22 |
Y. FerrellY. FerrellG | 38 | 3-13 | 0-4 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 11 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
D. Finney-SmithD. Finney-SmithAP | 18 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 |
J. AndersonJ. AndersonA | 5 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 |
N. BrussinoN. BrussinoSF | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
D. PowellD. PowellC | 10 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 6 |
S. MejriS. MejriC | 21 | 7-9 | 0-0 | 2-4 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +18 | 16 |
D. HarrisD. HarrisG | 19 | 3-5 | 3-3 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +22 | 14 |
A. BogutA. BogutC | NJ-STRAINED RIGHT HAMSTRING | |||||||||||||
TEAM | 40-86 | 10-26 | 23-28 | 15 | 36 | 51 | 22 | 10 | 4 | 11 | 19 | 113 | ||
46.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 11
Puntos en la pintura: 46
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 11 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
¿Está el futuro de Karl-Anthony Towns en Minnesota?
El legado a largo plazo del centro dominicano con la franquicia de los Minnesota Timberwolves podría estar en riesgo si el equipo sigue con bajo rendimiento y no decide un rumbo claro para el futuro inmediato.
James Harden de los Brooklyn Nets espera que los fanáticos de los Houston Rockets le muestren 'amor' en su regreso
La estrella de los Brooklyn Nets, James Harden, quien regresa a Houston el miércoles por la noche por primera vez desde su cambio, dijo que su salida de los Rockets "no cambia lo que siento por la ciudad".
LeBron James fuera del partido del miércoles entre Los Angeles Lakers y Sacramento Kings
La estrella de los Lakers, LeBron James, permanecerá en Los Ángeles para recibir tratamiento en su tobillo izquierdo mientras el equipo se dirige a Sacramento para el partido del miércoles contra los Kings.
Series de Temporada Regular
Serie empata 1-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 23 | 12 | .657 | 0 | G1 |
Brooklyn | 23 | 13 | .639 | 0.5 | G1 |
Boston | 18 | 17 | .514 | 5 | G3 |
New York | 18 | 18 | .500 | 5.5 | P1 |
Toronto | 17 | 17 | .500 | 5.5 | G1 |
Posiciones Suroeste 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio | 18 | 13 | .581 | 0 | G1 |
Memphis | 16 | 15 | .516 | 2 | G2 |
Dallas | 17 | 16 | .515 | 2 | G2 |
New Orleans | 15 | 19 | .441 | 4.5 | G1 |
Houston | 11 | 22 | .333 | 8 | P12 |