
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. CovingtonR. CovingtonAP | 37 | 5-12 | 1-5 | 4-4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | +14 | 15 |
E. IlyasovaE. IlyasovaA | 26 | 5-16 | 1-7 | 3-5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 14 |
J. EmbiidJ. EmbiidC | 24 | 8-14 | 0-3 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | +10 | 20 |
T.J. McConnellT.J. McConnellBA | 36 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | +9 | 4 |
N. StauskasN. StauskasG | 31 | 4-7 | 3-4 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +22 | 15 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
D. SaricD. SaricAP | 30 | 5-13 | 3-6 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +5 | 18 |
N. NoelN. NoelC | 24 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +0 | 8 |
S. RodriguezS. RodriguezBA | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
G. HendersonG. HendersonE | 21 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 7 |
R. HolmesR. HolmesC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. OkaforJ. OkaforC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
T. Luwawu-CabarrotT. Luwawu-CabarrotE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. BaylessJ. BaylessG | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 37-94 | 8-27 | 23-27 | 6 | 40 | 46 | 19 | 11 | 5 | 13 | 17 | 105 | ||
39.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 12
Puntos en la pintura: 36
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (13)
Falta intencional: 1
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. BookerT. BookerA | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 4 |
B. BogdanovicB. BogdanovicSF | 35 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 12 |
J. HarrisJ. HarrisSF | 16 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
B. LopezB. LopezC | 32 | 8-16 | 3-7 | 7-7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 26 |
I. WhiteheadI. WhiteheadG | 21 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +4 | 5 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
R. Hollis-JeffersonR. Hollis-JeffersonA | 23 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -20 | 7 |
J. HamiltonJ. HamiltonC | 23 | 6-11 | 2-4 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +0 | 16 |
S. DinwiddieS. DinwiddieBA | 25 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 | 9 |
C. LeVertC. LeVertE | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | 6 |
S. KilpatrickS. KilpatrickG | 25 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | 10 |
L. ScolaL. ScolaA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
A. BennettA. BennettA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
R. FoyeR. FoyeE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 36-78 | 10-27 | 13-17 | 4 | 36 | 40 | 21 | 6 | 8 | 22 | 23 | 95 | ||
46.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 7
Puntos en la pintura: 44
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 22 (22)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Noticias - NBA
Portland volvió a ver acción tras una semana y venció a los Knicks
Los Trail Blazers lograron un importante triunfo que los mantiene bien posicionados en el Oeste. Fue 116-113 ante New York con 39 puntos de Lillard, máximo anotador del encuentro.
Pau Gasol y Kobe Bryant, un vínculo de hermanos
Pau Gasol conocía a Kobe Bryant como pocos y aprecia cada uno de esos recuerdos, grandes y pequeños.
Los Raptors se llevaron una victoria importante de Indiana
Gran trabajo defensivo de Toronto para anular a las figuras de Indiana y adueñarse de un ajustado triunfo 107-102. Tanto VanVleet (21 puntos) como en OG Anunoby (30 puntos) fueron los motores del equipo de Nurse.
Series de Temporada Regular
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 5 | .706 | 0 | G3 |
Boston | 9 | 6 | .600 | 2 | G1 |
Brooklyn | 10 | 8 | .556 | 2.5 | G1 |
New York | 8 | 10 | .444 | 4.5 | P2 |
Toronto | 7 | 9 | .438 | 4.5 | G2 |