
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. BogdanovicB. BogdanovicSF | 27 | 6-13 | 2-5 | 9-9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +15 | 23 |
J. HarrisJ. HarrisSF | 13 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 8 |
B. LopezB. LopezC | 24 | 8-15 | 1-4 | 6-6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | +15 | 23 |
J. HamiltonJ. HamiltonC | 24 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 |
S. DinwiddieS. DinwiddieBA | 28 | 2-4 | 1-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 10 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
L. ScolaL. ScolaA | 8 | 6-8 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 |
Q. AcyQ. AcyA | 22 | 3-5 | 2-4 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 | 12 |
R. Hollis-JeffersonR. Hollis-JeffersonA | 18 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +29 | 12 |
R. FoyeR. FoyeE | 22 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +33 | 11 |
C. LeVertC. LeVertE | 25 | 6-6 | 3-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | +3 | 17 |
I. WhiteheadI. WhiteheadG | 29 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | +36 | 7 |
T. BookerT. BookerA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
S. KilpatrickS. KilpatrickG | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 48-83 | 15-30 | 32-35 | 9 | 43 | 52 | 24 | 5 | 6 | 16 | 20 | 143 | ||
57.8% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 19
Puntos en la pintura: 60
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. CunninghamD. CunninghamA | 30 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -32 | 14 |
A. DavisA. DavisA | 27 | 10-17 | 0-1 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 | 22 |
S. HillS. HillSF | 23 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 8 |
J. HolidayJ. HolidayBA | 28 | 4-12 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | 12 |
B. HieldB. HieldE | 22 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 11 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
T. JonesT. JonesAP | 22 | 4-12 | 0-2 | 5-6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -16 | 13 |
D. MotiejunasD. MotiejunasA | 12 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 6 |
C. DialloC. DialloA | 10 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
E. MooreE. MooreE | 17 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 3 |
L. GallowayL. GallowayE | 24 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 | 8 |
T. EvansT. EvansG | 13 | 2-10 | 0-4 | 4-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -19 | 8 |
T. FrazierT. FrazierG | 12 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 |
O. AsikO. AsikC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 43-105 | 11-34 | 17-23 | 18 | 29 | 47 | 21 | 8 | 8 | 9 | 24 | 114 | ||
41.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 29
Puntos en la pintura: 42
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 9 (14)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Joel Embiid donará $100,000 a refugios para personas sin hogar
La estrella de los 76ers se comprometió a donar sus ganancias del All-Star Game, unos $100,000 dólares, a varios refugios para personas sin hogar de Filadelfia.
La NBA no les exigirá a los jugadores vacunarse
El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la NBA no obligará vacunarse contra el COVID-19; sin embargo, cree que la mayoría elegirá hacerlo.
Juego de Estrellas 2021: Atlanta se alista para una maratónica jornada
La NBA realizará su tradicional partido de media temporada de una manera poco convencional. Las competencias de habilidades, clavadas y triples se llevarán a cabo, también, el domingo.
Series de Temporada Regular
Serie empata 1-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 24 | 12 | .667 | 0 | G2 |
Brooklyn | 24 | 13 | .649 | 0.5 | G2 |
Boston | 19 | 17 | .528 | 5 | G4 |
New York | 19 | 18 | .514 | 5.5 | G1 |
Toronto | 17 | 19 | .472 | 7 | P2 |
Posiciones Suroeste 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio | 18 | 14 | .563 | 0 | P1 |
Dallas | 18 | 16 | .529 | 1 | G3 |
Memphis | 16 | 16 | .500 | 2 | P1 |
New Orleans | 15 | 21 | .417 | 5 | P2 |
Houston | 11 | 23 | .324 | 8 | P13 |