
15-34, 8-20 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 22 | 28 | 19 | 29 | 98 |
SA | 29 | 20 | 30 | 34 | 113 |

33-19, 21-4 Local
113
Sacramento Kings
titulares |
J. Jackson SF |
D. Fox BA |
suplentes |
J. Sampson SF |
G. Hill BA |
B. Hield E |
G. Temple SF |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
32 | 4-15 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 9 | |
30 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 14 | |
31 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 | 6 | |
33 | 8-15 | 6-6 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 26 | |
33 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 | 3 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
26 | 6-11 | 3-6 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 19 | |
20 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
27 | 7-12 | 5-7 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | 21 | |
NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
35-82 | 18-34 | 10-11 | 6 | 28 | 34 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 98 | |||
90.9% | 52.9% | 52.9% |
San Antonio Spurs
titulares |
P. Gasol AP |
D. Green A |
K. Anderson SF |
suplentes |
D. Bertans SF |
P. Mills BA |
B. Paul G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
25 | 5-8 | 0-1 | 4-7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | 14 |
9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 |
31 | 6-17 | 0-1 | 3-4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | +14 | 15 |
26 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 14 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8 |
21 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 11 |
28 | 9-15 | 5-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 | 23 |
25 | 6-13 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | 15 |
21 | 4-12 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | 9 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 |
45-90 | 11-25 | 12-17 | 13 | 39 | 52 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 113 | ||
70.6% | 44.0% | 44.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
SA lidera 3-0
Información del partido
AT&T Center
7:00 PM, 28 de Enero, 2018
San Antonio, TX
Attendance: 18,418
Capacidad: 18,354
- Árbitros:
- Tony Brown
- Gary Zielinski
- Tony Brown
- Lauren Holtkamp
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 48 | 34 | .585 | - | P3 |
Phoenix | 45 | 37 | .549 | 3 | P2 |
LA Clippers | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
Golden State | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
LA Lakers | 43 | 39 | .524 | 5 | G2 |
Posiciones Suroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 51 | 31 | .622 | - | P1 |
New Orleans | 42 | 40 | .512 | 9 | P1 |
Dallas | 38 | 44 | .463 | 13 | P2 |
Houston | 22 | 60 | .268 | 29 | G3 |
San Antonio | 22 | 60 | .268 | 29 | G1 |