New YorkLiberty
- 3-2
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de New York Liberty 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Pauline Astier G |
| Marine Johannes G |
| Jonquel Jones C |
| Rebekah Gardner G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Alex Fowler A |
| Julie Vanloo G |
| Satou Sabally A |
| Rebecca Allen G |
| Han Xu C |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 32.6 | 22.0 | 1.2 | 7.8 | 9.0 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 1.0 |
| 5 | 5 | 26.4 | 14.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 |
| 5 | 5 | 30.6 | 12.6 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 2.3 |
| 5 | 5 | 27.6 | 12.4 | 1.2 | 6.2 | 7.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.9 |
| 5 | 0 | 21.8 | 10.4 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
| 4 | 4 | 23.8 | 8.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | 0 | 15.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.3 |
| 5 | 0 | 16.2 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| 1 | 1 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 15.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | 0 | 13.4 | 4.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |
| 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | 94.0 | 6.6 | 27.6 | 34.2 | 24.0 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 22.2 | 1.6 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Pauline Astier G |
| Marine Johannes G |
| Jonquel Jones C |
| Rebekah Gardner G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Alex Fowler A |
| Julie Vanloo G |
| Satou Sabally A |
| Rebecca Allen G |
| Han Xu C |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 15.8 | 48.1 | 0.4 | 3.0 | 13.3 | 6.4 | 7.2 | 88.9 | 7.2 | 12.8 | 56.3 | 1.392 | 0.49 |
| 5.6 | 9.0 | 62.2 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 1.644 | 0.69 |
| 4.2 | 10.2 | 41.2 | 3.0 | 8.2 | 36.6 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 1.235 | 0.56 |
| 4.0 | 8.4 | 47.6 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 3.2 | 3.8 | 84.2 | 2.8 | 5.2 | 53.8 | 1.476 | 0.55 |
| 3.6 | 5.4 | 66.7 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 2.2 | 2.6 | 84.6 | 2.6 | 3.2 | 81.3 | 1.926 | 0.76 |
| 2.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 2.3 | 2.5 | 90.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 1.650 | 0.60 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.200 | 0.50 |
| 1.8 | 3.4 | 52.9 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.706 | 0.74 |
| 2.0 | 8.0 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.625 | 0.31 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.000 | 0.38 |
| 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 1.053 | 0.50 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 32.2 | 65.4 | 49.2 | 10.6 | 29.6 | 35.8 | 19.0 | 22.6 | 84.1 | 21.6 | 35.8 | 60.3 | 1.437 | 0.57 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando