1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Bateo de los Marlins
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gordon2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | .293 | .337 | .363 |
G. StantonRF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .277 | .358 | .542 |
C. YelichCF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .277 | .351 | .403 |
M. OzunaLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | .324 | .391 | .583 |
J. Bour1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | .303 | .377 | .601 |
D. Dietrich3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .311 | .364 |
A.J. EllisC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .196 | .293 | .196 |
J. RiddleSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .261 | .284 | .391 |
J. UrenaP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .056 | .056 | .056 |
D. PhelpsP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
N. WittgrenP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a - I. SuzukiPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .224 | .258 | .318 |
D. SteckenriderP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
EQUIPO | 9-33 | 33 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 140 |
a-se ponchó tirándole por N Wittgren en la 9o |
- Bateando
- HR:Ozuna (18, 8o entrada ante Ramírez 1 en base, 0 Out)
- RBI:Bour 2 (44), Ozuna 2 (49)
- SH:Ureña
- GIDP:Ellis
- Team RISP:3-7 (Ellis 0-1, Riddle 0-1, Dietrich 1-1, Stanton 0-2, Gordon 1-1, Bour 1-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Gordon (25, 2o base de J. Johnson/Suzuki)
- CS:Riddle (2, Home by Foltynewicz/Suzuki)
- Fildeo
- DP:1 (Ureña-Riddle-Bour)
Pitcheo de los Marlins
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Urena | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 93-61 | 3.64 | 93 |
D. Phelps (B, 5) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 3.93 | 12 |
N. Wittgren | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-14 | 2.70 | 16 |
D. Steckenrider (L, 0-1) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 5.40 | 17 |
EQUIPO | 8.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 138-91 | 138 |
- Pitcheo
- HBP:M. Adams (By Ureña); Suzuki (By Ureña); Markakis (By Ureña)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Ureña 15/25; Phelps 2/4; Wittgren 4/5; Steckenrider 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Ureña 15-13-17-16; Phelps 1-1-1-3; Wittgren 3-3-6-2; Steckenrider 2-1-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Ureña 8-6; Phelps 0-1; Wittgren 1-0; Steckenrider 0-1
- Marcadores de juegos:J Urena 60
Bateo de los Braves
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. InciarteCF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .299 | .348 | .405 |
B. Phillips2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | .306 | .351 | .431 |
N. MarkakisRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | .292 | .371 | .385 |
M. KempLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .326 | .365 | .552 |
M. Adams1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .297 | .351 | .561 |
K. SuzukiC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .227 | .342 | .402 |
D. SwansonSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .218 | .300 | .336 |
R. Ruiz3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .184 | .276 | .303 |
J. RamirezP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
J. JohnsonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
b - L. AdamsPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .235 | .235 |
M. FoltynewiczP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .000 |
S. FreemanP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a - J. CamargoPH-3B | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .300 | .317 | .400 |
EQUIPO | 9-31 | 31 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 138 |
b-falló con elevado al jardín izquierdo por J Johnson en la 9o a-bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central por S Freeman en la 7o |
- Bateando
- RBI:Ruiz (9), Camargo (7), Markakis 2 (38), Phillips (23)
- SF:Ruiz
- GIDP:Markakis
- Team RISP:3-7 (Swanson 0-1, Foltynewicz 0-1, Phillips 1-1, Kemp 0-1, Markakis 1-1, Ruiz 0-1, Camargo 1-1)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- CS:Phillips (4, 3o base de Wittgren)
- Picked Off:Phillips (1er base de Wittgren)
- Fildeo
- DP:2 (Suzuki-Phillips-Suzuki-Ruiz, Ramírez-Phillips-M. Adams)
Pitcheo de los Braves
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Foltynewicz | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 97-60 | 4.26 | 97 |
S. Freeman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.66 | 12 |
J. Ramirez (B, 4) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2.83 | 14 |
J. Johnson (W, 5-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 3.34 | 17 |
EQUIPO | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 140-87 | 140 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Foltynewicz 17/26; S. Freeman 3/3; Ramírez 2/5; J. Johnson 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Foltynewicz 19-9-13-19; S. Freeman 3-0-4-3; Ramírez 1-1-2-4; J. Johnson 4-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Foltynewicz 2-11; S. Freeman 3-0; Ramírez 2-1; J. Johnson 1-1
- Marcadores de juegos:M Foltynewicz 52
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6° | Bour bateó sencillo al jardín central, Gordon y Yelich anotó, Ozuna a segunda. | 2 | 0 | |
![]() | 7° | Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Swanson a segunda. | 2 | 1 | |
![]() | 7° | Camargo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Swanson anotó. | 2 | 2 | |
![]() | 7° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, Camargo y Inciarte anotó, Phillips a segunda. | 2 | 4 | |
![]() | 8° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Yelich anotó. | 4 | 4 | |
![]() | 9° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Camargo anotó, Inciarte a segunda. | 4 | 5 |
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2019
EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 97 | 65 | .599 | 0 | P3 |
Washington | 93 | 69 | .574 | 4 | G8 |
New York | 86 | 76 | .531 | 11 | G3 |
Philadelphia | 81 | 81 | .500 | 16 | P1 |
Miami | 57 | 105 | .352 | 40 | G1 |
Noticias - MLB
Fuentes: Stephen Strasburg permanecerá con los Nationals
El lanzador llegó a un acuerdo con Washington por siete años y $245 millones.
MLB: Asociación de Jugadores realizará clínicas por primera vez en Colombia
José Altuve, Carlos Carrasco y Félix Hernández encabezan el listado de peloteros que participará del evento que se efectuará del 10 al 13 de diciembre en tres distintas ciudades.
Falleció 'Paquín' Estrada, una de las más grandes figuras del béisbol mexicano
Francisco 'Paquín' Estrada es reconocido por su labor como receptor, posición que desempeñó en el béisbol mexicano, y su trabajo como mánager que le hizo ganar títulos en la LMB y dirigir siete Series del Caribe, de las cuales obtuvo dos campeonatos.
MLB: ESPN transmitirá partidos interligas de los Cubs ante Red Sox y Yankees
La novena neoyorquina encabeza la agenda del Sunday Night Baseball con cinco apariciones hasta el 19 de julio.
Lo mejor del día en BBEN: Juan Soto recibe el premio Juan Marichal
La estrella de los campeones Washington Nationals fue galardonada por ser el mejor dominicano del 2019 en las Grandes Ligas. Por otra parte, Junior Guerra llegó a un acuerdo con Arizona por un año y 2.5 millones de dólares.
Marvin Miller y Ted Simmons son electos al Salón de la Fama
El ex dirigente de la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas y ex receptor fueron los seleccionados en las boletas del comité de veteranos para entrar a Cooperstown.