pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 80-53 | 5.88 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 8.53 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.31 | |
0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 2.31 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 20 de Mayo, 2023
St. Louis, Missouri
Attendance: 45,177
Capacidad: 44,494
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Gorman a tercera. | 0 | 1 | ||
2° | Burleson bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 0 | 2 | ||
2° | Nootbaar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Burleson anotó. | 0 | 3 | ||
6° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies), Betts anotó y Freeman anotó. | 3 | 3 | ||
8° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Edman anotó y Goldschmidt anotó. | 3 | 6 | ||
9° | Heyward bateó un doble al jardín derecho, Vargas anotó, Peralta a tercera. | 4 | 6 | ||
9° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó. | 5 | 6 |
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 100 | 62 | .617 | - | G1 |
Arizona | 84 | 78 | .519 | 16 | P4 |
San Diego | 82 | 80 | .506 | 18 | G5 |
San Francisco | 79 | 83 | .488 | 21 | P1 |
Colorado | 59 | 103 | .364 | 41 | G1 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 92 | 70 | .568 | - | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 9 | P1 |
Cincinnati | 82 | 80 | .506 | 10 | P2 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 16 | G1 |
St. Louis | 71 | 91 | .438 | 21 | G2 |