Boston Red Sox en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 94-71 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 3.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
7:40 PM, 9 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 15,503
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | BOS | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Duran bateó sencillo al jardín central, Kiner-Falefa anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Mullins bateó sencillo al jardín derecho, Vilade anotó, Mullins a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Williamson bateó un doble al jardín izquierdo, Mullins anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Fortes bateó un doble al jardín izquierdo, Williamson anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Palacios bateó sencillo al jardín central, Williamson anotó, Fortes a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Mayer bateó un doble al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó y Durbin anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible

