TCU Horned Frogs en Dallas Baptist Patriots

TCU Horned FrogsTCUTCU
1-1
6
1-1
F

Dallas Baptist PatriotsDallas BaptistDBU
2-0
8
2-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 8 | 10 | 0 |
Bateo de TCU
| hitters |
|---|
P. Brown LF |
Z. Humphreys C |
B. Taylor 3B |
H. Wolfe DH |
G. Wood 1B |
P. Sikes RF |
G. Rodgers 2B |
L. Boyers CF |
E. Nunez CF |
a A. Henry PH |
T. Sacco SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .364 | .333 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .444 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .778 | 1.667 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .778 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .375 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | .714 | 1.200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .250 | .143 |
| 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 |
a-se ponchó tirándole por E. Nunez en la 9o
- Bateando
- 2BP. Brown (9, R. Kouba)
- HRH. Wolfe (7, 4o entrada ante R. Kouba 2 en base, 1 Out); B. Taylor (12, 6o entrada ante R. Kouba 0 en base, 1 Out)
- RBIHumphreys (40), H. Wolfe 3 (55), B. Taylor 2 (53)
- 2Out RBIHumphreys, B. Taylor
- SHT. Sacco
- Team RISP2-6 (H. Wolfe 1-2, P. Brown 0-1, T. Sacco 0-1, B. Taylor 1-2)
- Corrido de bases
- CSL. Boyers (4, 2o base de R. Kouba/C. Boulware)
- SBL. Boyers (10, 2o base de C. Arnold/C. Boulware)
- Fildeo
- ET. Sacco (9, ground ball); B. Taylor (12, ground ball)
Bateo de Dallas Baptist
| hitters |
|---|
R. Town LF |
J. Glenn 2B |
J. Grady CF |
C. Moore 1B |
N. Burgarello 3B |
a G. Specht PH-3B |
A. Benefield 3B-1B |
C. Boulware C |
B. Jones SS |
R. Wrobleski RF |
A. Sosa DH |
b A. Bell PH-DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .300 | .333 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .500 | .667 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .444 | .714 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .250 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .600 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .429 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | .667 |
| 36 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 14 |
a-reached por error por N. Burgarello en la 7o
b-se embasó por base por bolas por A. Sosa en la 7o
- Bateando
- 2BA. Bell (12, L. Savage); C. Boulware (8, L. Savage); Town (14, R. Smith)
- RBIC. Boulware 3 (24), A. Benefield (36), G. Specht (12), Town (49), R. Wrobleski (24)
- 2Out RBITown
- Team RISP4-14 (B. Jones 0-1, C. Boulware 1-1, J. Glenn 0-2, A. Sosa 0-2, A. Benefield 1-1, J. Grady 0-1, G. Specht 0-1, Town 1-3, R. Wrobleski 1-2)
Pitcheo de TCU
| pitchers |
|---|
R. Smith |
D. Hill |
R. Ridings (L, 0-0) |
L. Savage |
A. Mihlbauer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 94-65 | 3.60 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30-17 | 13.50 |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | INF |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 0 | 169-109 |
- Pitcheo
- BLKR. Smith
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Mihlbauer 3/4; R. Smith 12/22; D. Hill 3/7; R. Ridings 0/3; L. Savage 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Mihlbauer-3-1-3-3; R. Smith-19-12-23-11; D. Hill-11-2-1-3; R. Ridings-1-1-2-2; L. Savage-7-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Mihlbauer 2-0; R. Smith 3-4; D. Hill 1-0
Pitcheo de Dallas Baptist
| pitchers |
|---|
R. Kouba |
C. Arnold (W, 0-0) |
P. Sherlin (S) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 108-66 | 8.53 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25-19 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 150-93 |
- Pitcheo
- IBBP. Brown (by C. Arnold).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosP. Sherlin 4/6; C. Arnold 3/5; R. Kouba 14/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoP. Sherlin-7-8-2-2; C. Arnold-5-0-1-2; R. Kouba-18-11-19-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP. Sherlin 2-0; C. Arnold 0-1; R. Kouba 5-7
Anotaciones
Entrada | TCU | DBU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R. Wrobleski se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A. Benefield anotó, B. Jones a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | R. Town bateó un doble al jardín derecho, B. Jones anotó, R. Wrobleski a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | H. Wolfe bateó un jonrón al jardín izquierdo, P. Brown y Z. Humphreys anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | B. Taylor bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | Z. Humphreys se embasó por base por bolas, G. Rodgers anotó, L. Boyers a tercera, P. Brown a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | B. Taylor se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, L. Boyers anotó, P. Brown a tercera, Z. Humphreys a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | G. Specht llegó a salvo en primera por error del tercera base B. Taylor, R. Town anotó, J. Glenn a tercera, J. Grady a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | A. Benefield bateó sencillo al jardín derecho, J. Glenn anotó, J. Grady a tercera, G. Specht a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | C. Boulware bateó un doble al jardín central, J. Grady, G. Specht y A. Benefield anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | J. Grady llegó a salvo en primera por error del campocorto T. Sacco, A. Bell anotó. | 6 | 8 | ||
Información del partido
Charlie and Marie Lupton Baseball Stadium at Williams-Reilly Field
9:00 PM, 5 de Junio, 2021
Fort Worth, Texas
Asistencia: 5,003