Texas Tech Red Raiders en Oklahoma State Cowboys

Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
0-0
5
0-0
F

18
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
0-0
6
0-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
N. Hester LF |
G. Harrelson CF-RF-CF |
K. Bazzell 3B |
A. Green 2B |
G. Kash 1B |
Z. Vooletich RF |
D. Carter CF |
a D. Woodcox PH |
D. Bravo RF |
H. White DH |
T. Lopez SS |
D. Maxcey C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 15 |
a-woodcox, d. bateó sencillo al jardín izquierdo field (3-2 bksfbfbf); kash, g. advanced a segunda. por Z. Vooletich en la 9o
Bateo de Oklahoma State
| hitters |
|---|
Z. Ehrhard CF-RF |
R. Riggio 2B |
A. Meola 2B |
Brueggemann DH |
Wulfert 3B |
Schubart LF |
D. Mendham 1B |
N. McLean RF |
C. Benge PH |
J. Crull PR-CF |
M. Brown SS |
I. Daugherty C |
D. Smith RP |
c C. Adkison PH-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 |
c-crull se robó segunda. por I. Daugherty en la 8o
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
K. Robinson |
R. Free |
E. Coombes |
B. Beckel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 78-56 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35-24 |
| 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26-17 |
| 8.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 140-98 |
Pitcheo de Oklahoma State
| pitchers |
|---|
Keisel |
D. Blake |
Stebens |
Benzor |
G. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 96-49 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-22 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 57-36 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-14 |
| 9.0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 1 | 211-126 |
Anotaciones
Entrada | TTU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Bazzell, K. bateó sencillo through the right side, RBI (0-0); Harrelson,G. advanced a tercera; Hester, N. anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Kash, G. reached on a fielder's choice, RBI (0-1 S); Bazzell, K. out en segunda 2b to ss; Harrelson,G. anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | White, H. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (3-2 KFBBBF); Vooletich,Z. anotó; Kash, G. anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Sylvester bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (0-2 FF); Ehrhard anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Mendham advanced a segunda on a wild pitch; Wulfert advanced a tercera on a wild pitch; Brueggemann anotó on a wild pitch. | 5 | 3 | ||
| 8° | Benge, C. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 BK); Mendham anotó; Wulfert anotó, unearned. | 5 | 5 | ||
| 9° | Meola bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBF). | 5 | 6 | ||
Información del partido
Globe Life Field
6:00 PM, 27 de Mayo, 2023
Arlington, Texas