Mississippi State Bulldogs en Texas A&M Aggies

13
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
39-15
9
39-15
F

10
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
37-14
11
37-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 16 | 2 |
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
G. Frei 2B |
A. Reese 3B |
N. Sullivan DH |
J. Parker RF |
R. Stallman 1B |
B. Chance CF |
V. Valincius LF |
K. Milewski C |
R. Woodson SS |
A. Teel PH |
D. Wyers SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 12 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
G. Grahovac 3B |
C. Sorrell CF |
C. Hacopian DH |
J. Duer LF |
T. Kiel II LF |
K. Harrison C |
B. Royo 2B |
K. Wilson RF |
B. Binderup 1B |
B. Kellner SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 |
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
D. Stone |
J. Bauer |
M. Miller |
T. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 75-51 |
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 45-28 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-13 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-19 |
| 8.0 | 15 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 170-111 |
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
W. Moss |
S. Sdao |
C. Freshcorn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 48-30 |
| 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 71-47 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52-39 |
| 9.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 171-116 |
Anotaciones
Entrada | MSST | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORRELL bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 BSFF); GRAHOVAC anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Chance reached on a throwing error by p, SAC, bunt, advanced a segunda on the error (0-1 F); Stallman advanced a segunda, advanced a tercera on the error; Parker advanced a tercera, anotó on the error. | 3 | 2 | ||
| 2° | Milewski bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 KBBBF); Chance advanced a tercera; Stallman anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Woodson bateó sencillo, bunt, RBI (0-2 KF); Milewski advanced a segunda; Chance anotó, unearned. | 3 | 2 | ||
| 2° | SORRELL bateó un triple down the rf line, 2 RBI (1-2 BSS); GRAHOVAC anotó; BINDERUP anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Sullivan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 4 | 4 | ||
| 3° | Stallman bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 KFB). | 5 | 4 | ||
| 3° | BINDERUP bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-1 S); WILSON anotó; ROYO anotó. | 5 | 7 | ||
| 3° | GRAHOVAC bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 5 | 8 | ||
| 4° | Woodson bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 BK); Milewski anotó. | 7 | 8 | ||
| 5° | SORRELL bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-1 F); KELLNER anotó; WILSON anotó. | 7 | 10 | ||
| 6° | Sullivan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Frei anotó. | 9 | 10 | ||
| 6° | KELLNER fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-1 BK); BINDERUP advanced a segunda; ROYO advanced a tercera; DUER anotó. | 9 | 11 | ||
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
8:00 PM, 15 de Mayo, 2026
College Station, Texas