Memphis Tigers en Missouri State Bears

Memphis TigersMemphisMEM
3-10
5
3-10
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
8-5
12
8-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 12 | 12 | 0 |
Bateo de Memphis
| hitters |
|---|
F. Rodriguez 3B |
J. Smith Iv RF |
S. Cox 2B |
W. Watson LF |
c P. Price PH |
J. Pitts DH |
d J. Little PH |
T. Harrington 1B |
a K. Mabie PH-1B |
T. Cassidy C |
b S. Giamportone PH |
B. Mcabee C |
M. Gupton CF |
J. Hernandez SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 |
a-batea por T. Harrington en la 8o
b-batea por T. Cassidy en la 8o
c-batea por W. Watson en la 9o
d-batea por J. Pitts en la 9o
Bateo de Missouri State
| hitters |
|---|
J. Ryan SS |
J. Beaman PH-RF |
C. Bogenpohl CF |
C. Sutherland 3B |
T. Gollert RF |
L. Fyffe PR-SS |
B. Atkinson 1B |
b B. Kragel PH-1B |
C. Bergman DH |
M. Callahan PR |
M. Knight LF |
G. Roessler 2B |
C. Carter C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 12 | 12 | 11 | 6 | 5 | 10 |
b-batea por B. Atkinson en la 8o
Pitcheo de Memphis
| pitchers |
|---|
C. Smith |
S. Garner |
A. Steht |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54-33 |
| 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 64-38 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33-16 |
| 8.0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 151-87 |
Pitcheo de Missouri State
| pitchers |
|---|
M. Yusypchuk |
C. Spoonhour |
S. Maclaughlin |
A. Schell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 80-56 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-17 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-12 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-12 |
| 9.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 150-97 |
Anotaciones
Entrada | MEM | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ryan,J. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 BFF). | 0 | 1 | ||
| 1° | Gollert,T. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 SKB); Bogenpohl,C. anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Gupton bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-1 BS). | 1 | 2 | ||
| 3° | Smith IV bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 FBB); Hernandez anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Sutherland,C bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-0); Bogenpohl,C. anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Knight,M. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BK); Bergman,C. advanced a segunda; Atkinson,B. anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Ryan,J. advanced a segunda on a wild pitch; Knight,M. advanced a tercera on a wild pitch; Bergman,C. anotó on a wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 5° | Atkinson,B. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 BF); Gollert,T. anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Knight,M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK). | 2 | 9 | ||
| 6° | Cassidy bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Watson anotó. | 3 | 9 | ||
| 6° | Carter,C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 S). | 3 | 10 | ||
| 7° | Smith IV bateó un doble al jardín central field, RBI (0-0); Rodriguez anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Gollert,T. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 FKBB). | 4 | 11 | ||
| 7° | Knight,M. falló con línea to rf, SF, RBI (1-1 KB); Atkinson,B. anotó. | 4 | 12 | ||
| 8° | Gupton bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); Giamportone advanced a segunda, out en tercera lf to ss to 3b; Mabie anotó. | 5 | 12 | ||
Información del partido
Hammons Field
4:00 PM, 6 de Marzo, 2026
Springfield, Missouri