UAB Blazers en UTSA Roadrunners

UAB BlazersUABUAB
30-23
7
30-23
F

UTSA RoadrunnersUTSAUTSA
35-18
6
35-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Bateo de UAB
| hitters |
|---|
K. Hall Jr. CF |
J. Head DH |
L. Beaver RF |
A. Dupuy 3B |
B. Waugh 2B |
A. Hunt LF |
W. Helms 1B |
A. Pierzynski C |
B. Roberts SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 |
Bateo de UTSA
| hitters |
|---|
C. Miller 1B |
D. Detlefsen LF |
L. Haworth RF |
A. Stucky C |
D. Diaz 3B |
J. Arquette DH |
B. Bishop PR |
J. Ballin 2B |
C. Hallmark CF |
A. Eshelman SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Pitcheo de UAB
| pitchers |
|---|
M. Steele |
C. Ingram |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 102-61 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 108-66 |
Pitcheo de UTSA
| pitchers |
|---|
G. Brown |
C. Gutierrez |
C. Kelley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 82-47 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55-35 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 138-83 |
Anotaciones
Entrada | UAB | UTSA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Helms,Wesley bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-2 KFB); Dupuy,Alex anotó; Waugh,Brady anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | HallJr,Kevin bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (3-2 BBSBFFF); Helms,Wesley anotó; Pierzynski,Austin anotó from segunda base, unearned; Roberts,Baylor advanced a segunda base. | 4 | 0 | ||
| 2° | Diaz,Diego bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 ft), 6o of seasen base, RBI (1-1 KB). | 4 | 1 | ||
| 3° | Miller,Caden bateó un jonrón al jardín derecho field (370 ft), 8o of seasen base, 2RBI (3-2 BKBFB); Eshelman,Aidan anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Stucky,Andrew bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 ft), 11o of seasen base, 2RBI (0-0); Detlefsen,Drew anotó from primera base. | 4 | 5 | ||
| 4° | Beaver,Landon bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 6o of seasen base, 2RBI (0-0); HallJr,Kevin anotó from segunda base. | 6 | 5 | ||
| 6° | Roberts,Baylor bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 4o of seasen base, RBI (0-0). | 7 | 5 | ||
| 8° | Miller,Caden bateó un jonrón al jardín derecho field (368 ft), 9o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 7 | 6 | ||
Información del partido
Roadrunner Field
8:00 PM, 14 de Mayo, 2026
San Antonio, Texas