UC Santa Barbara Gauchos en UC Irvine Anteaters

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
25-12
8
25-12
F

UC Irvine AnteatersUC IrvineUCI
17-21
4
17-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Bateo de UC Santa Barbara
| hitters |
|---|
C. Beazizo LF |
N. Vargas C |
R. Kelly CF |
W. Vasseur 2B |
J. Mendez DH |
L. Barrett RF |
C. Nunez SS |
N. Husovsky 1B |
X. Esquer 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 |
Bateo de UC Irvine
| hitters |
|---|
T. Farmer CF |
D. Polasek LF |
F. Carney RF |
A. Gutierrez 3B |
A. Reyes 1B |
L. Gaz DH |
N. Alvarez 2B |
L. Schermer PH |
E. Ortega C |
Z. Fjelstad SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 |
Pitcheo de UC Santa Barbara
| pitchers |
|---|
K. Montgomery |
C. Tryba |
R. Olivas |
A. Krodel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 89-55 |
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 72-42 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 170-100 |
Pitcheo de UC Irvine
| pitchers |
|---|
J. Ross |
T. Grack |
D. Grant |
D. Suarez |
H. Manning |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-16 |
| 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40-24 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-15 |
| 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38-23 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-14 |
| 9.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 150-92 |
Anotaciones
Entrada | UCSB | UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Beazizo anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mendez bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BK); Kelly anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Esquer bateó sencillo through the left side, RBI (2-1 BBF); Nunez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Esquer bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-2 KBF); Nunez anotó; Barrett anotó; Mendez anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Beazizo bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Esquer anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Gaz, L. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BBFFF); Reyes, Al. anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Kelly falló con línea to rf, SF, RBI (0-0); Beazizo anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Schermer, L. bateó un jonrón down the lf line, RBI (2-1 BSB). | 8 | 3 | ||
| 9° | Gutierrez, A se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Carney, F. advanced a segunda; Polasek, D. advanced a tercera; Ortega, Ef. anotó. | 8 | 4 | ||
Información del partido
Cicerone Field at Anteater Ballpark
5:00 PM, 19 de Abril, 2026
Irvine, California