Winthrop Eagles vs South Carolina Upstate Spartans

South Carolina Upstate SpartansSC UpstateUPST
18
Final/7

Winthrop EaglesWinthropWIN
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | - | 18 | 18 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 9 | 1 |
Bateo de South Carolina Upstate
| hitters |
|---|
H. Zenor RF |
M. Heaghney SS |
T. Lang C |
J. Sweeney DH |
T. Bentley CF |
J. Armsey 3B |
P. Lucas LF |
W. Waters 1B |
A. Ritzer 2B |
a B. Small PH |
G. Griggs 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 18 | 18 | 16 | 3 | 7 | 10 |
a-batea por A. Ritzer en la 7o
Bateo de Winthrop
| hitters |
|---|
J. Hernandez LF |
G. Natividad 2B |
A. Benhardt 1B |
C. Wouters DH |
J. Skowronski RF |
E. Wilson CF |
C. Grossington SS |
C. Crowley 3B |
Z. Greenberg C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 |
Pitcheo de South Carolina Upstate
| pitchers |
|---|
M. Kaplan |
R. Hemmerling |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44-25 |
| 4.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 68-40 |
| 7.0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 112-65 |
Pitcheo de Winthrop
| pitchers |
|---|
B. Gilley |
G. Byrd |
R. Guzman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 12 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 81-59 |
| 1.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 45-21 |
| 2.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 63-34 |
| 7.0 | 18 | 18 | 17 | 7 | 10 | 3 | 189-114 |
Anotaciones
Entrada | UPST | WIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZENOR, H. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 KKFFB). | 1 | 0 | ||
| 1° | BENTLEY, T. bateó un doble al jardín central field (2-0 BB); HEAGHNEY, M. advanced a tercera, anotó on a throwing error by cf, unearned. | 5 | 2 | ||
| 2° | ZENOR, H. bateó un doble al jardín derecho field, RBI (2-1 BSB); LUCAS, P. anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | WilsonE bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Skowronski anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | Crowley falló con elevado to cf, SAC, RBI (1-2 KBF); WilsonE anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | SWEENEY, J. bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); LANG, T. anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | HEAGHNEY, M. bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 KSB); ZENOR, H. anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | LANG, T. bateó sencillo down the rf line, RBI (1-1 FB); HEAGHNEY, M. anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | ARMSEY, J. bateó un doble down the lf line, 3 RBI (1-1 BK); BENTLEY, T. anotó; SWEENEY, J. anotó; LANG, T. anotó. | 10 | 2 | ||
| 4° | Natividad bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-0); Greenberg anotó, unearned; Crowley anotó, unearned; Grossington anotó, unearned. | 10 | 5 | ||
| 5° | ARMSEY, J. bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BBK); SWEENEY, J. advanced a tercera; LANG, T. anotó; ZENOR, H. anotó. | 12 | 5 | ||
| 5° | WATERS, W. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 4 RBI (0-0); LUCAS, P. anotó; ARMSEY, J. anotó; SWEENEY, J. anotó. | 16 | 5 | ||
| 6° | BENTLEY, T. reached on a fielder's choice, RBI (1-2 KBF); SWEENEY, J. out en segunda 2b to ss; LANG, T. advanced a tercera; HEAGHNEY, M. anotó. | 18 | 5 | ||
| 6° | BENTLEY, T. advanced a segunda on a balk; LANG, T. anotó. | 18 | 5 | ||
| 6° | Crowley bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1 KBB). | 18 | 6 | ||
Información del partido
HomeTrust Park
7:30 PM, 21 de Mayo, 2026
Asheville, North Carolina