Purdue Boilermakers vs Illinois Fighting Illini

Illinois Fighting IlliniIllinoisILL
28-27
1
28-27
F

Purdue BoilermakersPurduePUR
36-19
3
36-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 0 |
Bateo de Illinois
| hitters |
|---|
N. Groves LF |
M. Farina 2B |
J. Zebig DH |
A. Putty 1B |
K. Schupmann 3B |
C. Jennings CF |
W. Johannes C |
C. Warehime RF |
J.R. Nelson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Bateo de Purdue
| hitters |
|---|
E. Anderson LF |
B. Rogers CF |
A. Moore DH |
A. Manias 1B |
S. Flores 3B |
J. Bessette C |
T. Swiderski RF |
a Q. Malbrough PH-RF |
D. Drake 2B |
W. Boyle SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 |
a-batea por T. Swiderski en la 8o
Pitcheo de Illinois
| pitchers |
|---|
A. Flinn |
R. Gannon |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 100-64 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 8.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 106-70 |
Pitcheo de Purdue
| pitchers |
|---|
Z. Erdman |
T. Howard |
J. Kramer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 95-62 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 139-93 |
Anotaciones
Entrada | ILL | PUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | A PUTTY bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 KF); M FARINA anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | ANDERSON bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-1 K); BOYLE advanced a tercera; DRAKE anotó; MALBROUGH anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | ROGERS falló con rodado to p, bunt, SAC, RBI (0-0); ANDERSON advanced a segunda; BOYLE anotó. | 1 | 3 | ||
Información del partido
Charles Schwab Field
11:00 AM, 20 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska