Cal Poly Mustangs vs Saint Mary's Gaels

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
36-27
1
36-27
F

Cal Poly MustangsCal PolyCP
39-22
14
39-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 14 | 13 | 0 |
Bateo de Saint Mary's
| hitters |
|---|
T. Griffith CF |
D. Castellanos RF |
M. Sniffen 1B |
I. Armstrong C |
b B. Williams PH-C |
J. Johnson DH |
I. Josephson 3B-2B |
c D. Freschi PH |
J. Mettam SS |
N. Allred LF |
d M. Nicholson PH |
C. Kashimoto 2B |
a B. Petit PH-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .469 | .527 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .454 | .555 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .408 | .585 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .419 | .653 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .388 | .468 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .347 | .436 | .639 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .427 | .535 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .387 | .388 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .379 | .419 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .359 | .476 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .352 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .337 | .365 |
| 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
a-bateó rodado al campocorto por C. Kashimoto en la 7o
b-se ponchó mirando por I. Armstrong en la 8o
c-falló con elevado al jardín central por I. Josephson en la 9o
d-falló con elevado al jardín central por N. Allred en la 9o
- Bateando
- 2BD. Castellanos (21, C. Turnquist); I. Armstrong (17, C. Turnquist); M. Sniffen (19, J. Morano)
- RBIJ. Johnson (53)
- Team LOB7
- Team RISP1-8 (C. Kashimoto 0-1, J. Mettam 0-1, I. Armstrong 0-1, B. Petit 0-1, M. Sniffen 0-1, B. Williams 0-1, N. Allred 0-1, J. Johnson 1-1)
- Corrido de bases
- CSM. Sniffen (5, 2o base de C. Turnquist/R. Tayman)
- Fildeo
- ET. Griffith (1, fielding); I. Josephson (5, fielding)
Bateo de Cal Poly
| hitters |
|---|
N. Castellon SS |
A. Garza 3B |
D. Kordic RF |
O. Meli LF |
R. Tayman C |
C. Hoiland DH |
a B. Thomas PH-DH |
J. Downing 2B |
C. Murray Jr. CF |
G. Spiridonoff 1B |
b A. Castro PH-1B |
D. Vachini LF |
c X. McLaurin PH-LF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .408 | .448 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .357 | .456 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .374 | .524 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .366 | .458 | .678 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .314 | .407 | .497 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .345 | .336 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .284 | .371 | .418 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .316 | .400 | .473 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .356 | .475 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .371 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .335 | .403 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .337 | .481 |
| 36 | 14 | 13 | 12 | 2 | 9 | 6 |
a-se ponchó tirándole por C. Hoiland en la 7o
b-bateó rodado a primera por G. Spiridonoff en la 7o
c-bateó rodado a primera por D. Vachini en la 8o
- Bateando
- 2BC. Murray Jr. (12, C. Berger)
- HRC. Hoiland (6, 4o entrada ante L. Sarantos 1 en base, 0 Out); R. Tayman (17, 2o entrada ante L. Sarantos 0 en base, 0 Out)
- RBIA. Garza (49), C. Hoiland 2 (29), N. Castellon (30), J. Downing 2 (37), C. Murray Jr. 3 (31), G. Spiridonoff (23), R. Tayman 2 (55)
- 2Out RBIG. Spiridonoff
- SFJ. Downing
- GIDPN. Castellon
- Team LOB9
- Team RISP4-12 (A. Garza 0-1, C. Hoiland 0-1, D. Kordic 0-2, N. Castellon 1-1, C. Murray Jr. 1-1, B. Thomas 0-1, D. Vachini 0-1, A. Castro 0-1, G. Spiridonoff 1-2, R. Tayman 1-1)
- Corrido de bases
- SBD. Kordic (1, 2o base de T. Gardini/I. Armstrong)
- Fildeo
- AssistsD. Kordic (J. Johnson at 2o base)
Pitcheo de Saint Mary's
| pitchers |
|---|
L. Sarantos (L, 4-3) |
T. Gardini |
M. Johnson |
C. Berger |
D. Emerling |
N. Waldeck |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 78-45 | 7.36 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38-21 | 5.30 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 8.64 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 5.59 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35-16 | 10.50 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 8.56 |
| 8.0 | 13 | 14 | 14 | 9 | 6 | 2 | 199-107 |
- Pitcheo
- WPT. Gardini ( 3); D. Emerling
- HBPD. Vachini (by L. Sarantos)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Gardini 5/7; D. Emerling 2/7; N. Waldeck 1/4; L. Sarantos 13/20; M. Johnson 2/5; C. Berger 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Gardini-7-1-11-2; D. Emerling-3-6-5-2; N. Waldeck-4-0-3-4; L. Sarantos-10-6-15-14; M. Johnson-1-1-3-3; C. Berger-2-0-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Gardini 1-2; N. Waldeck 4-0; L. Sarantos 8-1; C. Berger 0-2
Pitcheo de Cal Poly
| pitchers |
|---|
C. Turnquist (W, 9-2) |
C. Downs |
J. Morano |
T. Cooper |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 89-58 | 3.35 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 5.01 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 5.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 5.34 |
| 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 128-83 |
- Pitcheo
- WPC. Turnquist
- HBPN. Allred (by C. Turnquist)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Turnquist 19/22; J. Morano 2/4; C. Downs 3/5; T. Cooper 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Turnquist-17-12-16-13; J. Morano-1-1-1-3; C. Downs-2-2-2-4; T. Cooper-3-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Turnquist 3-6; J. Morano 1-1; C. Downs 1-1; T. Cooper 0-2
Anotaciones
Entrada | SMC | CP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Johnson bateó sencillo al jardín derecho, I. Armstrong anotó, J. Johnson puesto out en segunda attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 2° | R. Tayman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | C. Hoiland bateó un jonrón al jardín derecho, R. Tayman anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | N. Castellon bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Downing anotó, G. Spiridonoff a tercera, D. Vachini a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | A. Garza falló con rodado a tercera, G. Spiridonoff anotó, D. Vachini a tercera, N. Castellon a segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | D. Vachini anotó, N. Castellon a tercera por lanzamiento descontrolado de T. Gardini. | 1 | 6 | ||
| 4° | N. Castellon a tercera, N. Castellon anotó on T. Gardini's wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 6° | R. Tayman bateó sencillo al jardín izquierdo, N. Castellon anotó, A. Garza a segunda. | 1 | 8 | ||
| 6° | J. Downing bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A. Garza anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | C. Murray Jr. bateó un doble entre el jardín derecho y central, R. Tayman y C. Hoiland anotó. | 1 | 11 | ||
| 6° | G. Spiridonoff bateó sencillo al jardín central, C. Murray Jr. anotó. | 1 | 12 | ||
| 7° | J. Downing se embasó por base por bolas, N. Castellon anotó, A. Garza a tercera, R. Tayman a segunda. | 1 | 13 | ||
| 7° | C. Murray Jr. se embasó por base por bolas, A. Garza anotó, R. Tayman a tercera, J. Downing a segunda. | 1 | 14 | ||
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
10:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 1,680