USC Trojans vs Texas A&M Aggies

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
41-15
3
41-15
F

USC TrojansUSCUSC
46-16
14
46-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 14 | 17 | 1 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
G. Grahovac 1B |
a B. Binderup PH |
C. Sorrell CF |
C. Hacopian DH |
N. Partida 3B |
J. Duer LF |
B. Harrison C |
B. LaBuda C |
B. Royo 2B |
T. Kiel II RF |
B. Kellner SS |
b T. Chestnut PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 | .435 | .735 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .435 | .663 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .441 | .757 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .403 | .583 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .416 | .563 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .409 | .484 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .493 | .608 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .489 | .725 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .399 | .307 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 | .420 | .396 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .434 | .436 |
| 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
a-se ponchó tirándole por G. Grahovac en la 9o
b-se ponchó mirando por B. Kellner en la 9o
- Bateando
- 3BJ. Duer (2, A. Johnson)
- HRG. Grahovac (22, 5o entrada ante A. Johnson 0 en base, 1 Out); C. Hacopian (11, 1er entrada ante A. Johnson 0 en base, 2 Out)
- RBIJ. Duer (54), G. Grahovac (74), C. Hacopian (41)
- 2Out RBIC. Hacopian
- GIDPB. Royo; C. Hacopian
- Team LOB7
- Team RISP0-5 (B. Royo 0-1, T. Kiel II 0-2, B. Kellner 0-1, N. Partida 0-1)
- Corrido de bases
- SBC. Sorrell (11, 2o base de A. Johnson/I. Cadena)
- Fildeo
- EB. Kellner (15, fielding)
Bateo de USC
| hitters |
|---|
A. Covarrubias 2B |
A. Lopez 1B |
A. Lopez DH |
K. Takeuchi 3B-CF |
I. Cadena C |
J. Basseer RF |
A. Lamb LF |
H. Woodson PR |
M. Riske 3B |
D. Carpentier SS |
W. Urbon CF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .379 | .392 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 | .385 | .540 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .275 | .366 | .592 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .311 | .418 | .535 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 | .440 | .532 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .349 | .447 | .645 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .283 | .383 | .584 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .272 | .252 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .382 | .402 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .410 | .439 | .639 |
| 40 | 14 | 17 | 14 | 2 | 5 | 10 |
- Bateando
- 2BJ. Basseer (15, J. Vargas); I. Cadena (16, G. Lyons); A. Lamb (10, E. Darden); Au. Lopez (13, E. Darden)
- HRA. Lamb (12, 3o entrada ante C. Powell 2 en base, 0 Out); Au. Lopez (18, 4o entrada ante C. Powell 1 en base, 0 Out)
- RBIJ. Basseer 2 (41), A. Lamb 5 (42), K. Takeuchi 2 (59), Au. Lopez 2 (52), M. Riske (18), W. Urbon 2 (17)
- 2Out RBIA. Lamb 2
- SHD. Carpentier
- Team LOB8
- Team RISP8-18 (J. Basseer 2-3, I. Cadena 0-1, D. Carpentier 1-2, A. Covarrubias 0-3, A. Lamb 2-2, K. Takeuchi 1-2, Ad. Lopez 0-1, M. Riske 1-1, W. Urbon 1-3)
- Corrido de bases
- CSAd. Lopez (2, 2o base de H. Vincent/B. Harrison)
- Fildeo
- EI. Cadena (2, throw)
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
E. Darden (L, 4-4) |
G. Lyons |
C. Powell |
H. Vincent |
J. Vargas |
G. Cunningham |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 5.56 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-19 | 5.11 |
| 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 29-21 | 2.38 |
| 2.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38-20 | 6.35 |
| 1.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38-24 | 4.44 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 7.91 |
| 8.0 | 17 | 14 | 13 | 5 | 10 | 2 | 159-102 |
- Pitcheo
- WPJ. Vargas
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosG. Cunningham 1/2; E. Darden 6/7; G. Lyons 6/8; J. Vargas 5/10; H. Vincent 5/10; C. Powell 7/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoG. Cunningham-1-2-2-2; E. Darden-4-1-0-6; G. Lyons-3-1-10-5; J. Vargas-5-7-4-7; H. Vincent-3-5-8-4; C. Powell-7-4-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasG. Cunningham 2-0; E. Darden 2-0; G. Lyons 1-2; H. Vincent 3-1; C. Powell 0-2
Pitcheo de USC
| pitchers |
|---|
A. Johnson (W, 8-2) |
R. Kasanagottu |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 124-82 | 3.46 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 145-95 |
- Pitcheo
- HBPB. Harrison 2 (by A. Johnsen base, R. Kasanagottu)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Johnson 23/32; R. Kasanagottu 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Johnson-24-10-23-25; R. Kasanagottu-7-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Johnson 5-13; R. Kasanagottu 3-0
Anotaciones
Entrada | TA&M | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Hacopian bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Takeuchi bateó sencillo al jardín central, Ad. Lopez y Au. Lopez anotó, K. Takeuchi a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 1° | A. Lamb bateó un doble al jardín izquierdo, K. Takeuchi y I. Cadena anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | A. Lamb bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, I. Cadena y J. Basseer anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Au. Lopez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Ad. Lopez anotó. | 1 | 9 | ||
| 5° | G. Grahovac bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 9 | ||
| 7° | W. Urbon bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Basseer y H. Woodson anotó, D. Carpentier a segunda. | 2 | 11 | ||
| 8° | J. Duer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, N. Partida anotó. | 3 | 11 | ||
| 8° | J. Basseer bateó un doble entre el jardín derecho y central, Au. Lopez y K. Takeuchi anotó. | 3 | 13 | ||
| 8° | M. Riske bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Basseer anotó. | 3 | 14 | ||
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
10:00 PM, 31 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 6,934