Texas A&M Aggies en LSU Tigers

1
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
40-8
14
40-8
F

LSU TigersLSULSU
31-18
4
31-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Jones | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60-36 |
C. Cortez | 4.1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 67-39 |
K. Wilson | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-3 |
E. Aschenbeck | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-17 |
Aciertos
13
6
Cuadrangulares
4
1
Bases totales
29
10
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Alex Box Stadium, Skip Bertman Field
3:00 PM, 5 de Mayo, 2024
Baton Rouge, Louisiana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | LSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Neal bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 KKB); Pearson anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Pearson bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BFBFF); White anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | CHESTNUT bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 KB); SORRELL anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | GRAHOVAC bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); BINDERUP anotó; CHESTNUT anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | APPEL bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-1 S); MONTGOMERY anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | CHESTNUT se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBKB); SORRELL advanced a segunda; CAMARILLO advanced a tercera; SCHOTT anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | BINDERUP bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KFBB); CHESTNUT advanced a segunda; SORRELL advanced a tercera; CAMARILLO anotó. | 8 | 3 | ||
| 5° | GRAHOVAC bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 F); BINDERUP advanced a segunda; CHESTNUT advanced a tercera; SORRELL anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | KENT bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (1-1 SB); CHESTNUT anotó; SORRELL anotó; CAMARILLO anotó. | 13 | 3 | ||
| 9° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-2 SK). | 14 | 3 | ||
| 9° | Kling bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 SBK); Frey anotó. | 14 | 4 | ||
Sin información disponible