Queens University Royals en Georgia Bulldogs

Queens University RoyalsQueensQUOC
1
Final/7

3
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
29-2
21
29-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Brown | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
A. White | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29-16 |
J. Brooker | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40-24 |
J. Renaud | 1.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 26-16 |
D. Westfall | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 21-12 |
J. Joseph | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-10 |
Aciertos
4
17
Cuadrangulares
0
5
Bases totales
4
36
Corredores que se quedaron en base
7
5
Información del partido
Foley Field
4:00 PM, 1 de Abril, 2025
Atenas, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | 21 | 17 | 0 |
Anotaciones
Entrada | QUOC | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alford, S. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 0 | 1 | ||
| 2° | Branch, K. bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (0-0); Obee anotó; Jacksen base, Dan anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Alford, S. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 BBKFB); Branch, K. anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | BUDNICK, W bateó sencillo a primera base, RBI (1-0 B); BARBOUR, J anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Obee bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (1-0 B); Jacksen base, Dan anotó; Black, Ry. anotó; Zaborowski anotó. | 1 | 9 | ||
| 5° | Branch, K. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Hudsen base, Bren anotó. | 1 | 10 | ||
| 5° | Alford, S. bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Branch, K. anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | Burnett, Ro bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 FB); Alford, S. anotó. | 1 | 13 | ||
| 6° | Hudsen base, Bren bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 BBK); Clavon advanced a tercera; King, Trey anotó; Black, Ry. anotó. | 1 | 15 | ||
| 6° | Alford, S. bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 FBB); Parker, Erik advanced a segunda; Hudsen base, Bren advanced a tercera; Clavon anotó. | 1 | 16 | ||
| 6° | Burnett, Ro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 4 RBI (0-0); Alford, S. anotó; Parker, Erik anotó; Hudsen base, Bren anotó. | 1 | 20 | ||
| 6° | Clavon bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 FF); Black, Ry. advanced a segunda; Jones, Char. anotó. | 1 | 21 | ||
Sin información disponible