Texas A&M Aggies en Arkansas Razorbacks

Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
23-16
9
23-16
F

2
Arkansas RazorbacksArkansasARK
34-7
2
34-7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Patton | 4.1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 96-63 |
L. Jackson | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 52-38 |
K. Wilson | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 |
Aciertos
11
9
Cuadrangulares
3
0
Bases totales
23
11
Corredores que se quedaron en base
5
10
Información del partido
Baum-Walker Stadium
8:30 PM, 18 de Abril, 2025
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LaVIOLETTE bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K). | 1 | 0 | ||
| 3° | K. Aloy falló con elevado to lf, SF, RBI (1-2 BKF); W. Aloy anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | LaVIOLETTE bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 BF); KIEL anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Maxwell falló con línea to lf, SF, RBI (1-0 B); Davalan anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | ROYO bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBKB). | 4 | 2 | ||
| 7° | HENSELER falló con línea to cf, SF, RBI (1-2 BSK); GEORGE anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | B. HARRISON bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KBBSF); SORRELL advanced a tercera; LaVIOLETTE anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | SORRELL bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (0-2 KKF); HENSELER anotó; LaVIOLETTE anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | KENT bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BKBFB); SORRELL anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible