Nebraska Cornhuskers en Auburn Tigers

Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
5-5
3
5-5
F

7
Auburn TigersAuburnAUB
9-2
12
9-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NEB | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guevara, E. bateó sencillo down the rf line, RBI (0-0); Carter, B. anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | McCraine, B. falló con elevado to cf entre el jardín derecho y central, SF, RBI (3-1); Rembert, C. anotó, unearned. | 0 | 2 | ||
| 2° | Fralick, C. bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI, unearned (2-2); Steele, L. anotó, unearned; Gregorio, L. anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 4° | Kitchens, C. reached on a fielder's choice al campocorto, RBI (2-1); Carey, D. advanced a segunda on an error by ss; Overbeek, J. advanced a tercera; Sandersen base, C anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Nunez, D. falló con elevado to lf, SF, RBI; Overbeek, J. anotó, unearned. | 2 | 5 | ||
| 4° | Steele, L. bateó sencillo up the middle, RBI (3-2); McCraine, B. anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Gregorio, L. bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1); Rembert, C. advanced a segunda; McCraine, M. anotó; Guevara, E. anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Buettenback falló con elevado to cf entre el jardín derecho y central, SF, RBI (0-1); Carey, D. advanced a tercera; Overbeek, J. anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Guevara, E. se embasó por base por bolas, RBI (3-0); Terrell, B. advanced a segunda; Fralick, C. advanced a tercera; Carter, B. anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | McCraine, M. se embasó por base por bolas, RBI (3-1); Guevara, E. advanced a segunda; Terrell, B. advanced a tercera; Fralick, C. anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Rembert, C. se embasó por base por bolas, RBI (3-2); McCraine, M. advanced a segunda; Guevara, E. advanced a tercera; Terrell, B. anotó. | 3 | 11 | ||
| 8° | Gregorio, L. falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (3-2); Rembert, C. out on the play; McCraine, M. advanced a tercera; Guevara, E. anotó. | 3 | 12 | ||
Sin información disponible