Samford Bulldogs en Auburn Tigers

Samford BulldogsSamfordSAM
2
F

7
Auburn TigersAuburnAUB
10-2
6
10-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
N. Berry | 1.2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 52-26 |
A. Tommasini | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47-29 |
W. Andre | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36-19 |
D. Druckenmiller | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15-6 |
T. Sanders | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 |
Z. Spurrier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
11
12
Corredores que se quedaron en base
9
10
Información del partido
Plainsman Park
9:00 PM, 3 de Marzo, 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 4 |
Anotaciones
Entrada | SAM | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guevara, E. falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1); Carter, B. anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Carter, B. bateó sencillo through the left side, RBI (1-1); Bingaman, E. advanced a segunda; McCraine, M. anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Guevara, E. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1). | 0 | 3 | ||
| 6° | Carr bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 1 | 3 | ||
| 7° | Rembert, C. bateó sencillo through the left side, RBI (1-0); Terrell, B. advanced a segunda; Carter, B. anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | McCraine, M. bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-1); Rembert, C. advanced a tercera; Terrell, B. anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | McDonald falló con línea para doble play rf to 2b to ss (0-0); Souders out on the play; Ince anotó, unearned. | 2 | 5 | ||
| 8° | Terrell, B. falló con rodado to 2b, RBI (1-1); Fralick, C. advanced a segunda; Carter, B. advanced a tercera; Bingaman, E. anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible