Texas A&M Aggies en Florida Gators

7
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
32-8
8
32-8
F

21
Florida GatorsFloridaFLA
29-15
4
29-15
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sims | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 80-53 |
G. Lyons | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-10 |
E. Darden | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 |
C. Freshcorn | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36-26 |
Aciertos
15
9
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
28
16
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Condron Family Ballpark
6:00 PM, 25 de Abril, 2026
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cyr bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 3° | HARRISON bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-0 BB). | 1 | 1 | ||
| 3° | HACOPIAN bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); GRAHOVAC anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | PARTIDA bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 3 | 1 | ||
| 5° | GRAHOVAC bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (1-1 BK); KELLNER anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | McDonald bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 5 | 2 | ||
| 6° | WILSON bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); KIEL II anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Bowen falló con línea to lf, SF, RBI (3-1 BKBB); Surowiec anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | WILSON bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 FSB); KIEL II anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Kendall bateó sencillo through the right side, RBI (2-2 BBKK); Stripling anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible