Texas Longhorns en South Carolina Gamecocks

2
Texas LonghornsTexasTEX
26-5
4
26-5
F

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
15-18
1
15-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Volantis | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 70-47 |
T. Burns | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-24 |
H. Leffew | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 |
S. Cozart | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 |
Aciertos
6
2
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
10
5
Corredores que se quedaron en base
8
4
Información del partido
Founders Park
3:00 PM, 4 de Abril, 2026
Columbia, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TEX | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pack Jr. bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BBKFFFF); Robbins anotó, unearned; Tinney anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Robbins falló con elevado to lf, SF, RBI (2-1 BSB); Tinney anotó, unearned. | 3 | 0 | ||
| 5° | LeCroy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 BF). | 3 | 1 | ||
| 9° | Tinney bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 KKFBFB). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible