Nebraska Cornhuskers en Oregon Ducks

19
Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
27-8
10
27-8
F

21
Oregon DucksOregonORE
25-10
8
25-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Jasa | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 88-46 |
C. Clark | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-14 |
R. Harrahill | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 |
J. Worthley | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26-17 |
J. Unger | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39-23 |
Aciertos
15
11
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
30
21
Corredores que se quedaron en base
9
10
Información del partido
PK Park
4:05 PM, 11 de Abril, 2026
Eugene, Oregon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NEB | ORE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooney, R bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-0 BBB); Jaksa, B anotó; Gimenez, J anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Cooney, R bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 BBKBSFF); Jaksa, B anotó; Gimenez, J anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Lauaki, N bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 SB); Laya, A anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Sandersen base, C bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 KFBF). | 1 | 5 | ||
| 4° | Carey, D. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-1 BBFB). | 2 | 5 | ||
| 4° | Overbeek, J. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 KB); Miller, M. anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | Sandersen base, C bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 KB); Worthley, Je advanced a tercera; Moyer, M. anotó; Stokes, R. anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Miller, M. reached on a throwing error by p, SAC, bunt, advanced a tercera on the error (1-0 B); Buck, J. anotó, unearned. | 7 | 5 | ||
| 5° | Buettenback falló con elevado to lf, SF, RBI (0-1 F); Miller, M. anotó, unearned. | 8 | 5 | ||
| 5° | Lauaki, N bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 BBFKBF). | 8 | 6 | ||
| 7° | Lauaki, N bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 FSBBB). | 8 | 7 | ||
| 8° | Sandersen base, C bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (2-0 BB); Worthley, Je anotó. | 10 | 7 | ||
| 9° | Mabeus, B bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Molony, M anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible