Sacramento State Hornets vs Tarleton State Texans

Tarleton State TexansTarleton StTAR
21
F

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Carter | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22-14 |
K. Davis | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30-19 |
J. Elizondo | 0.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24-6 |
C. Doucet | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 |
A. Treto | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 37-28 |
T. Phetluangsy | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23-16 |
Aciertos
21
14
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
33
23
Corredores que se quedaron en base
10
8
Información del partido
Hohokam Stadium
7:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Mesa, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 |
Anotaciones
Entrada | TAR | SAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lorch,Carson reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); McCloud,Slade anotó; Heinrich,Rayner out en segunda base, 3b to 2b. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ellis,Ryan bateó un triple a lo profundo del jardín central field, RBI (1-0 B); Harry,Sam anotó from primera base. | 1 | 1 | ||
| 1° | Jeremiah,Jace sacrifice fly a lo profundo del jardín derecho field putout by rf, RBI (2-2 SBFB); Ellis,Ryan anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | PimentelGuerrero,Luis bateó un jonrón (388 ft), 6o of seasen base, RBI (1-1 FB). | 1 | 3 | ||
| 2° | Tatom,Jake reached on a fielder's choice (1-1 FB); Smeenk,Raphael anotó from segunda base on play y error; Johnson,Kendyl advanced from primera base a tercera base on a fielding error by Sewell,Cameron (E4). | 2 | 3 | ||
| 2° | Heinrich,Rayner bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (0-0); Johnson,Kendyl anotó, unearned; Tatom,Jake anotó from segunda base; McCloud,Slade advanced from primera base a tercera base. | 4 | 3 | ||
| 2° | Lorch,Carson sacrifice fly to rf, RBI (1-1 BF); McCloud,Slade anotó, unearned; Heinrich,Rayner advanced a tercera base. | 5 | 3 | ||
| 3° | Smeenk,Raphael sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by rf, RBI (3-2 BBKKFFFB); Shirey,Ike anotó; Guerra,Sergio advanced a tercera base. | 6 | 3 | ||
| 3° | Jeremiah,Jace bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 S); Harry,Sam anotó; Ellis,Ryan advanced a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 3° | Poturnak,Jakob bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BK); Ellis,Ryan anotó from segunda base; Jeremiah,Jace advanced a segunda base. | 6 | 5 | ||
| 3° | Mullin,Jamie advanced a segunda base on a wild pitch; Beasley,Nikhil advanced a tercera base on a wild pitch; Poturnak,Jakob anotó on a wild pitch. | 6 | 6 | ||
| 4° | McCloud,Slade bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, RBI (0-2 KF). | 7 | 6 | ||
| 4° | Smeenk,Raphael bateó sencillo, 2RBI (2-2 KBBF); Lorch,Carson anotó; McCloud,Cage anotó from segunda base; Guerra,Sergio advanced a segunda base. | 9 | 6 | ||
| 4° | Johnson,Kendyl bateó un doble, 2RBI (3-1 KBBB); Guerra,Sergio anotó from segunda base; Smeenk,Raphael anotó from primera base. | 11 | 6 | ||
| 4° | Jeremiah,Jace sacrifice fly to rf, RBI (0-0); Ott,Brett anotó; Harry,Sam advanced a tercera base. | 21 | 11 | ||
| 4° | PimentelGuerrero,Luis bateó sencillo, RBI (2-1 BFB); Harry,Sam anotó; Ellis,Ryan advanced a segunda base. | 21 | 11 | ||
| 6° | Smeenk,Raphael bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-1 BS); McCloud,Cage anotó from segunda base; Smeenk,Raphael advanced a segunda base on play y a fielding error by PimentelGuerrero,Luis (E9). | 12 | 8 | ||
| 6° | McCloud,Slade bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-0); Smeenk,Raphael anotó, unearned; Johnson,Kendyl anotó from segunda base, unearned; Tatom,Jake advanced from primera base a tercera base. | 14 | 8 | ||
| 6° | PimentelGuerrero,Luis bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 F); Ellis,Ryan anotó. | 14 | 9 | ||
| 8° | Tatom,Jake bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-1 S); Smeenk,Raphael anotó from segunda base; Johnson,Kendyl advanced from primera base a tercera base. | 15 | 9 | ||
| 8° | Jeremiah,Jace sacrifice fly to cf, RBI (2-1 KBB); Ott,Brett anotó. | 15 | 10 | ||
| 9° | Shirey,Ike bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBFB); Lorch,Carson anotó from segunda base. | 16 | 10 | ||
| 9° | Guerra,Sergio bateó un jonrón (424 ft), 7o of seasen base, 2RBI (1-2 BKFF); Shirey,Ike anotó from segunda base. | 18 | 10 | ||
| 9° | McCloud,Slade bateó un doble al jardín derecho field, 2RBI (0-0); Johnson,Kendyl anotó from segunda base; Tatom,Jake anotó from primera base. | 20 | 10 | ||
| 9° | Heinrich,Rayner bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-2 KBFB); McCloud,Slade anotó from segunda base. | 21 | 10 | ||
| 9° | Poturnak,Jakob bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 21 | 11 | ||
Sin información disponible