Pepperdine Waves vs Saint Mary's Gaels

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
31-24
9
31-24
F

Pepperdine WavesPepperdinePEPP
21-33
2
21-33
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Damozonio | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 74-53 |
L. Sarantos | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 43-30 |
Aciertos
12
6
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
18
8
Corredores que se quedaron en base
8
6
Información del partido
Scottsdale Stadium
11:00 PM, 20 de Mayo, 2026
Scottsdale, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | SMC | PEPP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DellAmico,James falló con elevado to rf, RBI (0-0); Dunn,Trey anotó, unearned; Laxa,Kai advanced a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 5° | Aude,Max bateó un triple al jardín central field, RBI (0-1 K); DellAmico,James anotó from primera base, unearned. | 0 | 2 | ||
| 8° | Sniffen,Makoa bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BKBKB); Castellanos,Diego anotó from segunda base. | 1 | 2 | ||
| 8° | Johnson,Jacob bateó un triple a lo profundo del jardín central field, 2RBI (2-0 BB); Sniffen,Makoa anotó; Armstrong,Ian anotó from segunda base. | 3 | 2 | ||
| 8° | Mettam,Jared bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Johnson,Jacob anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Castellanos,Diego bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (1-0 B); Mettam,Jared anotó; Kashimoto,Cody anotó from segunda base; Griffith,Tanner advanced from primera base a tercera base. | 6 | 2 | ||
| 8° | Sniffen,Makoa bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (2-2 BFBS); Griffith,Tanner anotó; Castellanos,Diego anotó from primera base. | 8 | 2 | ||
| 8° | Johnson,Jacob se embasó por base por bolas (3-0 BBBB); Sniffen,Makoa anotó on a wild pitch; Armstrong,Ian advanced a segunda base. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible